List of island countries by population density
{{short description|None}}
This is a list of island countries by population density.
Unless otherwise noted, areas and populations are sourced from the United Nations World Population Prospects, which uses the latest censuses and official figures, as well as figures from the United Nations Department of Economic and Social Affairs. Data are current as of 2023.{{efn| See the Data Portal at the World Population Prospects site.{{cite web |url = https://population.un.org/wpp/ |title = World Population Prospects |website = population.un.org |access-date = 14 Jul 2023}} The area figures are listed in the Demographic Yearbook 2022.{{cite web |title = Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density |url = https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/DYB2022/table03.pdf |year = 2022 |publisher = United Nations Statistics Division |access-date = 30 Nov 2023}}}}
Island countries by population density
- Links for each location go to the relevant demography page, when available.
- Dependancies are shown with their controlling states in parentheses.
{{mw-datatable}}{{sticky header}}{{table alignment}}{{static row numbers}}{{sort under}}
class="wikitable sortable mw-datatable sticky-header static-row-numbers sort-under col1left" {{right}}
|+ List of island countries and dependencies by population density | ||||
style=width:17em | Location
! Density {{br}} /{{km2}} ! Density {{br}} /{{mi2}} ! Population ! Area {{br}} {{km2}} ! Area {{br}} {{mi2}} ! class="unsortable"| | ||||
---|---|---|---|---|
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Macau}} (China) | {{convert|21000|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 704,150 | {{convert|33|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Singapore}} | {{convert|8250|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 6,014,723 | {{convert|729|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Bahrain}} | {{convert|1910|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,485,510 | {{convert|778|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Maldives}} | {{convert|1750|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 523,787 | {{convert|300|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Malta}} | {{convert|1700|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 535,065 | {{convert|315|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Sint Maarten}} (NL) | {{convert|1300|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 44,222 | {{convert|34|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Bermuda}} (UK) | {{convert|1200|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 64,069 | {{convert|54|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Guernsey}} (UK) | {{convert|990|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 63,544 | {{convert|64|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Jersey}} (UK) | {{convert|964|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 111,803 | {{convert|116|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Mayotte}} (France) | {{convert|913|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 335,995 | {{convert|368|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Taiwan}} | {{convert|676|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 23,923,277 | {{convert|35410|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Mauritius}} | {{convert|657|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,300,557 | {{convert|1979|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Barbados}} | {{convert|654|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 281,996 | {{convert|431|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Nauru}} | {{convert|610|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 12,780 | {{convert|21|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Martin}} (France) | {{convert|610|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 32,077 | {{convert|53|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Aruba}} (NL) | {{convert|590|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 106,277 | {{convert|180|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Barthélemy}} (France) | {{convert|500|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 10,994 | {{convert|22|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Tuvalu}} | {{convert|440|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 11,396 | {{convert|26|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Curaçao}} (NL) | {{convert|433|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 192,077 | {{convert|444|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Haiti}} | {{convert|423|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 11,724,764 | {{convert|27750|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Réunion}} (France) | {{convert|391|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 981,796 | {{convert|2510|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Philippines}} | {{convert|391|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 117,337,368 | {{convert|300000|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Comoros}} | {{convert|381|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 852,075 | {{convert|2235|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Puerto Rico}} (US) | {{convert|368|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 3,260,314 | {{convert|8868|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Grenada}} | {{convert|366|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 126,184 | {{convert|345|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Martinique}} (France) | {{convert|337|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 366,981 | {{convert|1090|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Sri Lanka}} | {{convert|334|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 21,893,579 | {{convert|65610|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Japan}} | {{convert|326|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 123,294,513 | {{convert|377930|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Guam}} (US) | {{convert|320|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 172,952 | {{convert|541|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Trinidad and Tobago}} | {{convert|299|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,534,937 | {{convert|5127|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Lucia}} | {{convert|293|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 180,251 | {{convert|616|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|US Virgin Islands}} (US) | {{convert|285|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 98,750 | {{convert|347|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|United Kingdom}} | {{convert|277|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 67,736,802 | {{convert|244376|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Vincent and the Grenadines}} | {{convert|267|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 103,699 | {{convert|389|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cayman Islands}} (UK) | {{convert|263|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 69,310 | {{convert|264|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Jamaica}} | {{convert|257|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 2,825,544 | {{convert|10991|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Guadeloupe}} (France) | {{convert|242|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 395,839 | {{convert|1639|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|São Tomé and Príncipe}} | {{convert|241|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 231,856 | {{convert|964|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Seychelles}} | {{convert|236|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 107,660 | {{convert|457|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Dominican Republic}} | {{convert|233|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 11,332,973 | {{convert|48671|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Marshall Islands}} | {{convert|232|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 41,996 | {{convert|181|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|American Samoa}} (US) | {{convert|221|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 43,915 | {{convert|199|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Antigua and Barbuda}} | {{convert|213|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 94,298 | {{convert|442|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|British Virgin Islands}} (UK) | {{convert|209|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 31,538 | {{convert|151|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Kiribati}} | {{convert|184|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 133,515 | {{convert|726|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Kitts and Nevis}} | {{convert|183|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 47,755 | {{convert|261|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Anguilla}} (UK) | {{convert|175|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 15,900 | {{convert|91|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Micronesia}} | {{convert|164|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 115,224 | {{convert|702|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Tokelau}} (NZ) | {{convert|158|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,893 | {{convert|12|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cape Verde}} | {{convert|148|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 598,682 | {{convert|4033|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Isle of Man}} (UK) | {{convert|148|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 84,710 | {{convert|572|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Tonga}} | {{convert|144|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 107,773 | {{convert|747|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cyprus}} | {{convert|136|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,260,138 | {{convert|9251|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Northern Cyprus}} | {{convert|114|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 382,836 | {{convert|3355|km2|disp=table}} | {{efn| Data are from the TRNC State Planning Organization.Population figure is from 2022. {{cite web |url = https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kktcnin-nufusu-382-bin-836-olarak-hesaplandi/2707690 |title = The population of the TRNC was calculated as 382 thousand 836 |date = 10 Oct 2022 |website = aa.com.tr |access-date = 14 Jul 2023}}Area estimate is from 2020. {{cite web |url = http://www.citypopulation.de/en/cyprus/cities/north/ |title = Northern Cyprus |date = 30 Nov 2020 |website = City Population |access-date = 14 Jul 2023}}}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Northern Mariana Islands}} (US) | {{convert|109|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 49,796 | {{convert|457|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cuba}} | {{convert|102|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 11,194,449 | {{convert|109884|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Dominica}} | {{convert|97|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 73,040 | {{convert|750|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|East Timor}} | {{convert|91|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,360,596 | {{convert|14919|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|French Polynesia}} (France) | {{convert|84|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 308,872 | {{convert|3687|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Caribbean Netherlands}} (NL) | {{convert|83|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 27,148 | {{convert|328|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Wallis and Futuna}} (France) | {{convert|81|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 11,502 | {{convert|142|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Samoa}} | {{convert|79|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 225,681 | {{convert|2842|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Brunei}} | {{convert|78|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 452,524 | {{convert|5765|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Ireland}} | {{convert|72|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 5,056,935 | {{convert|69825|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cook Islands}} | {{convert|72|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 17,044 | {{convert|236|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Akrotiri and Dhekelia}} (UK) | {{convert|62|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 15,700 | {{convert|254|km2|disp=table}} | Data are from 2020. {{cite web |url = https://www.citypopulation.de/en/cyprus/cities/akrotiridhekelia/ |title = Akrotiri and Dhekelia |date = 8 Apr 2023 |website = City Population |access-date = 14 Jul 2023}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Norfolk Island}} (Australia) | {{convert|57|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 2,220 | {{convert|39|km2|disp=table}} | Data are from 2021. {{cite web |url = https://www.citypopulation.de/en/australia/admin/other_territories/99400__norfolk_island/ |title = Norfolk Island |date = 30 Oct 2022 |website = City Population |access-date = 14 Jul 2023}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Madagascar}} | {{convert|52|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 30,325,732 | {{convert|587041|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Fiji}} | {{convert|51|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 936,376 | {{convert|18272|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Turks and Caicos Islands}} (UK) | {{convert|49|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 46,062 | {{convert|948|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha}} (UK) | {{convert|43|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 5,314 | {{convert|123|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Cocos (Keeling) Islands}} (Australia) | {{convert|43|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 602 | {{convert|14|km2|disp=table}} | Data are from 2021. {{cite web |url = https://www.citypopulation.de/en/australia/admin/other_territories/99300__cocos_keeling_islands/ |title = Cocos (Keeling) Islands |date = 30 Oct 2022 |website = City Population |access-date = 14 Jul 2023}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Montserrat}} (UK) | {{convert|43|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 4,387 | {{convert|103|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Palau}} | {{convert|39|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 18,058 | {{convert|459|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Faroe Islands}} (Denmark) | {{convert|38|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 53,270 | {{convert|1393|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Bahamas}} | {{convert|30|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 412,624 | {{convert|13940|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Vanuatu}} | {{convert|27|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 334,506 | {{convert|12189|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Solomon Islands}} | {{convert|26|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 740,425 | {{convert|28896|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Saint Pierre and Miquelon}} (France) | {{convert|24|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 5,840 | {{convert|242|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Papua New Guinea}} | {{convert|22|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 10,329,931 | {{convert|462840|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|New Zealand}} | {{convert|20|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 5,228,100 | {{convert|268107|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Åland}} (Finland) | {{convert|19|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 30,237 | {{convert|1583|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|New Caledonia}} (France) | {{convert|15|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 292,991 | {{convert|19100|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Christmas Island}} (Australia) | {{convert|12|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,692 | {{convert|136|km2|disp=table}} | Data are from 2021. {{cite web |url = https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/christmasisland/ |title = Australia: Christmas Island |date = 1 Nov 2022 |website = City Population |access-date = 14 Jul 2023}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Niue}} | {{convert|7|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 1,935 | {{convert|260|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Iceland}} | {{convert|4|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 375,319 | {{convert|103000|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Pitcairn Islands}} (UK) | {{convert|0.9|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 40 | {{convert|47|km2|disp=table}} | {{efn| Pitcairn's tourist site gives an undated figure of exactly 40 as of 2023,{{cite web |url = https://www.visitpitcairn.pn/ |title = Visit Pitcairn |website = visitpitcairn.pn |access-date = 14 Jul 2023}} while its official government site states the number is "around fifty".{{cite web |url = https://www.government.pn/ |title = Pitcairn Islands |website = government.pn |access-date = 30 Nov 2023}}}} |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Falkland Islands}} (UK) | {{convert|0.3|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 3,791 | {{convert|12173|km2|disp=table}} | |
{{flagg|uspeft|pref=Demographics of|Greenland}} (Denmark) | {{convert|0.03|sqmi|km2|disp=table|sortable=on}} | 56,643 | {{convert|2166086|km2|disp=table}} |
See also
Notes
{{notelist}}
== References ==
{{reflist}}
{{DEFAULTSORT:Island Countries by Population Density}}
Category:Lists of countries by population density