Oregon Ballot Measure 119

{{Short description|none}}

{{Infobox referendum

| name = Ballot Measure 119

| title = Unionization of Cannabis Workers Initiative: Cannabis retailers/producers must remain neutral regarding communications to their employees from labor organizations; penalties.

| country = Oregon

| yes = 1166425

| no = 889265

| invalid =

| total =

| map = File:2024 Oregon ballot measure 119 results map by county.svg

| mapcaption = {{col-begin}}

{{col-2}}

Yes

{{legend|#47729E|70-80%}}

{{legend|#7D9CBB|60-70%}}

{{legend|#B6C8D9|50-60%}}

{{col-2}}

No

{{legend|#8B8B54|70-80%}}

{{legend|#BCBC83|60-70%}}

{{legend|#DEDEBD|50-60%}}

{{col-end}}

| notes =

}}

Oregon Ballot Measure 119, the Unionization of Cannabis Workers Initiative, is an Oregon state initiative that was decided by voters as part of the 2024 Oregon elections on November 5, 2024.{{cite web|url=https://www.koin.com/news/elections/oregon-voters-to-decide-on-5-ballot-measures-in-2024-november-election/|title=Oregon voters to decide on 5 ballot measures in 2024 November election|date=August 2, 2024|first=Michaela|last=Bourgeois|work=KOIN|accessdate=October 28, 2024}}{{cite web|url=https://www.oregonlive.com/politics/election-preview/|title=Election 2024: Your guide to Oregon’s November election|date=October 13, 2024|first=Carlos|last=Fuentes|work=The Oregonian|accessdate=October 28, 2024}} As approved by voters, it will make it easier for workers in the Cannabis industry to unionize.{{Cite web |title=Oregon Measure 119, Unionization of Cannabis Workers Initiative (2024) |url=https://ballotpedia.org/Oregon_Measure_119,_Unionization_of_Cannabis_Workers_Initiative_(2024) |access-date=2024-10-29 |website=Ballotpedia |language=en}}

Background

According to the Oregon Department of Employment, there are 7,281 workers that this initiative would affect.{{Cite web |title=Measure 119 will ask Oregon whether to give cannabis workers an easier route to unionize |url=https://www.opb.org/article/2024/09/30/cannabis-workers-unions-unionize-marijuana-labor-peace-agreement/ |access-date=2024-10-29 |website=opb |language=en}}

Polling

class="wikitable" style="font-size:90%;text-align:center;"

!Poll source

!Date(s)

administered

!Sample

size{{efn|Key:
A – all adults
RV – registered voters
LV – likely voters
V – unclear|name=key}}

!Margin

of error

!For Measure 119

!Against Measure 119

!Undecided

style="text-align:left;"|Public Policy Polling (D){{Cite web|url=https://www.nwprogressive.org/weblog/2024/10/oregon-voters-split-on-ranked-choice-voting-initiative-while-poised-to-reject-rebate-plan-and-accept-constitutional-changes.html|title=Oregon voters are split on ranked choice voting initiative, while poised to reject rebate plan and accept constitutional changes|first=Andrew|last=Villeneuve|website=Northwest Progressive Institute|date=October 24, 2024|accessdate=November 3, 2024}}{{efn|This poll was sponsored by the Northwest Progressive Institute}}

|data-sort-value="2024-10-17"|October 16–17, 2024

|716 (LV)

|± 3.7%

|style="background: rgb(153, 255, 153);"|49%

|29%

|23%

{{Reflist|group=lower-alpha}}

Results

Vote tallies by county:

width="60%" class="wikitable sortable"

! width="11%" | County

! width="10%" | Yes

! width="10%" | Votes

! width="10%" | No

! width="10%" | Votes

! width="10%" | Total

align="center"|Baker

|align="center"|35.78

|align="center"|3,217

|align="center"|64.22

|align="center"|5,774

|align="center"|8,991

align="center"|Benton

|align="center"|65.47

|align="center"|30,589

|align="center"|34.53

|align="center"|16,135

|align="center"|46,724

align="center"|Clackamas

|align="center"|55.27

|align="center"|122,254

|align="center"|44.73

|align="center"|98,925

|align="center"|221,179

align="center"|Clatsop

|align="center"|56.93

|align="center"|12,136

|align="center"|43.07

|align="center"|9,180

|align="center"|21,316

align="center"|Columbia

|align="center"|49.61

|align="center"|14,409

|align="center"|50.39

|align="center"|14,638

|align="center"|29,047

align="center"|Coos

|align="center"|46.55

|align="center"|15,217

|align="center"|53.45

|align="center"|17,471

|align="center"|32,688

align="center"|Crook

|align="center"|36.82

|align="center"|5,577

|align="center"|63.18

|align="center"|9,569

|align="center"|15,146

align="center"|Curry

|align="center"|48.77

|align="center"|6,309

|align="center"|51.23

|align="center"|6,626

|align="center"|12,935

align="center"|Deschutes

|align="center"|53.55

|align="center"|62,226

|align="center"|46.45

|align="center"|53,974

|align="center"|116,200

align="center"|Douglas

|align="center"|39.95

|align="center"|22,871

|align="center"|60.05

|align="center"|34,376

|align="center"|57,247

align="center"|Gilliam

|align="center"|35.09

|align="center"|373

|align="center"|64.91

|align="center"|690

|align="center"|1,063

align="center"|Grant

|align="center"|33.44

|align="center"|1,369

|align="center"|66.56

|align="center"|2,725

|align="center"|4,094

align="center"|Harney

|align="center"|35.11

|align="center"|1,387

|align="center"|64.89

|align="center"|2,563

|align="center"|3,950

align="center"|Hood River

|align="center"|62.04

|align="center"|7,197

|align="center"|37.96

|align="center"|4,403

|align="center"|11,600

align="center"|Jackson

|align="center"|50.87

|align="center"|56,020

|align="center"|49.13

|align="center"|54,106

|align="center"|110,126

align="center"|Jefferson

|align="center"|42.28

|align="center"|4,615

|align="center"|57.72

|align="center"|6,300

|align="center"|10,915

align="center"|Josephine

|align="center"|37.88

|align="center"|17,220

|align="center"|62.12

|align="center"|28,239

|align="center"|45,459

align="center"|Klamath

|align="center"|39.06

|align="center"|12,720

|align="center"|60.94

|align="center"|19,848

|align="center"|32,568

align="center"|Lake

|align="center"|31.90

|align="center"|1,235

|align="center"|68.10

|align="center"|2,636

|align="center"|3,871

align="center"|Lane

|align="center"|57.03

|align="center"|110,031

|align="center"|42.97

|align="center"|82,908

|align="center"|192,939

align="center"|Lincoln

|align="center"|57.98

|align="center"|15,992

|align="center"|42.02

|align="center"|11,588

|align="center"|27,580

align="center"|Linn

|align="center"|45.73

|align="center"|30,260

|align="center"|54.27

|align="center"|35,905

|align="center"|66,165

align="center"|Malheur

|align="center"|40.81

|align="center"|4,168

|align="center"|59.19

|align="center"|6,044

|align="center"|10,212

align="center"|Marion

|align="center"|52.08

|align="center"|75,558

|align="center"|47.92

|align="center"|69,510

|align="center"|145,068

align="center"|Morrow

|align="center"|40.60

|align="center"|1,773

|align="center"|59.40

|align="center"|2,594

|align="center"|4,367

align="center"|Multnomah

|align="center"|74.44

|align="center"|280,752

|align="center"|25.56

|align="center"|96,378

|align="center"|377,130

align="center"|Polk

|align="center"|50.79

|align="center"|22,346

|align="center"|49.21

|align="center"|21,654

|align="center"|44,000

align="center"|Sherman

|align="center"|28.24

|align="center"|307

|align="center"|71.76

|align="center"|780

|align="center"|1,087

align="center"|Tillamook

|align="center"|49.92

|align="center"|7,480

|align="center"|50.08

|align="center"|7,504

|align="center"|14,984

align="center"|Umatilla

|align="center"|40.53

|align="center"|11,617

|align="center"|59.47

|align="center"|17,049

|align="center"|28,666

align="center"|Union

|align="center"|39.61

|align="center"|5,338

|align="center"|60.39

|align="center"|7,504

|align="center"|13,477

align="center"|Wallowa

|align="center"|37.91

|align="center"|1,788

|align="center"|62.09

|align="center"|2,928

|align="center"|4,716

align="center"|Wasco

|align="center"|49.14

|align="center"|6,032

|align="center"|50.86

|align="center"|6,243

|align="center"|12,275

align="center"|Washington

|align="center"|62.17

|align="center"|170,221

|align="center"|37.83

|align="center"|103,575

|align="center"|273,796

align="center"|Wheeler

|align="center"|37.04

|align="center"|303

|align="center"|62.96

|align="center"|515

|align="center"|818

align="center"|Yamhill

|align="center"|47.88

|align="center"|25,518

|align="center"|52.12

|align="center"|27,773

|align="center"|53,291

See also

References

{{reflist}}

{{2024 United States elections}}

{{Oregon-election-stub}}

Category:2024 Oregon ballot measures