Sport climbing at the 2018 Asian Games – Women's combined

{{short description|None}}

{{Infobox sports competition event

|event = Women's combined

|games = 2018 Asian Games

|venue = Jakabaring Sport City

|date = 23–26 August 2018

|competitors = 20

|nations = 12

|gold = Akiyo Noguchi

|goldNOC = JPN

|silver = Sa Sol

|silverNOC = KOR

|bronze = Kim Ja-in

|bronzeNOC = KOR

|prev =

|next = 2022

}}

{{Sport climbing at the 2018 Asian Games}}

{{main|Sport climbing at the 2018 Asian Games}}

The women's combined event at the 2018 Asian Games took place from 23 August to 26 August 2018 at Jakabaring Sport City, Palembang, Indonesia.{{cite web|url=https://id.asiangames2018.id/imgml/image/upload/sic9zeyzrleoqmhxuxhy.pdf|title=Sport Climbing Technical Handbook|publisher=Indonesia Asian Games Organizing Committee|accessdate=26 August 2018}}

Schedule

All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)

class = "wikitable" style="text-align:center;"

! width=200|Date

! width=50|Time

! width=150|Event

Thursday, 23 August 201811:30Qualification – Speed
Friday, 24 August 201809:00Qualification – Boulder
Saturday, 25 August 201809:15Qualification – Lead
rowspan=3|Sunday, 26 August 201808:00Final – Speed
09:30Final – Boulder
12:00bgcolor=ffffcc|Final – Lead

Results

;Legend

  • DNS — Did not start
  • FS — False start
  • T — Top hold
  • z — Zone hold

= Qualification =

==Speed==

class="wikitable" style="text-align:center"

!width=40|Rank

!width=250|Athlete

!width=60|Lane A

!width=60|Lane B

!width=60|Best

1align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}8.91110.3168.911
2align=left|{{flagIOC2athlete|Ndona Nasugian|INA|2018 Asian Games}}9.0249.6439.024
3align=left|{{flagIOC2athlete|Jiang Rong|CHN|2018 Asian Games}}9.1029.6779.102
4align=left|{{flagIOC2athlete|Widia Fujiyanti|INA|2018 Asian Games}}9.25914.2739.259
5align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}10.7019.3279.327
6align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}9.8479.6939.693
7align=left|{{flagIOC2athlete|Margarita Agambayeva|KAZ|2018 Asian Games}}9.7209.9559.720
8align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}10.49510.94810.495
9align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}10.92110.52710.527
10align=left|{{flagIOC2athlete|Renqing Lamu|CHN|2018 Asian Games}}10.807Fall10.807
11align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}11.61811.30411.304
12align=left|{{flagIOC2athlete|Elnaz Rekabi|IRI|2018 Asian Games}}11.62311.45411.454
13align=left|{{flagIOC2athlete|Tan Jie Yi|MAS|2018 Asian Games}}Fall11.49711.497
14align=left|{{flagIOC2athlete|Pankaew Plypoolsup|THA|2018 Asian Games}}11.70212.13411.702
15align=left|{{flagIOC2athlete|Puntarika Tunyavanich|THA|2018 Asian Games}}12.56011.94211.942
16align=left|{{flagIOC2athlete|Vanessa Teng|SGP|2018 Asian Games}}12.47014.07912.470
17align=left|{{flagIOC2athlete|Shreya Sanjay Nankar|IND|2018 Asian Games}}15.20114.46414.464
18align=left|{{flagIOC2athlete|Batbaataryn Ariunbayar|MGL|2018 Asian Games}}26.370Fall26.370
19align=left|{{flagIOC2athlete|Namkhain Anujin|MGL|2018 Asian Games}}Fall44.59644.596
20align=left|{{flagIOC2athlete|Siti Nursarah Salehhodin|MAS|2018 Asian Games}}FSDNSFS

==Boulder==

class="wikitable" style="text-align:center"

!rowspan="2" width=40|Rank

!rowspan="2" width=250|Athlete

!colspan=4|Boulder

!rowspan="2" width=80|Result

width=15|1

!width=15|2

!width=15|3

!width=15|4

1align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}TTTT4T6 4z6
2align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}TTTT4T8 4z5
3align=left|{{flagIOC2athlete|Elnaz Rekabi|IRI|2018 Asian Games}}TTzT3T4 4z5
3align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}TTzT3T4 4z5
5align=left|{{flagIOC2athlete|Vanessa Teng|SGP|2018 Asian Games}}TTzT3T4 4z7
6align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}TTzT3T5 4z5
7align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}TTzT3T5 4z7
8align=left|{{flagIOC2athlete|Puntarika Tunyavanich|THA|2018 Asian Games}}TTzT3T7 4z7
9align=left|{{flagIOC2athlete|Jiang Rong|CHN|2018 Asian Games}}TzT2T2 3z3
10align=left|{{flagIOC2athlete|Renqing Lamu|CHN|2018 Asian Games}}TzT2T3 3z3
11align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}TzT2T5 3z6
12align=left|{{flagIOC2athlete|Pankaew Plypoolsup|THA|2018 Asian Games}}TT2T2 2z2
13align=left|{{flagIOC2athlete|Margarita Agambayeva|KAZ|2018 Asian Games}}TT2T5 2z2
14align=left|{{flagIOC2athlete|Widia Fujiyanti|INA|2018 Asian Games}}TT2T6 2z6
15align=left|{{flagIOC2athlete|Ndona Nasugian|INA|2018 Asian Games}}TT2T8 2z2
16align=left|{{flagIOC2athlete|Tan Jie Yi|MAS|2018 Asian Games}}Tz1T3 2z3
17align=left|{{flagIOC2athlete|Shreya Sanjay Nankar|IND|2018 Asian Games}}T1T4 1z3
18align=left|{{flagIOC2athlete|Siti Nursarah Salehhodin|MAS|2018 Asian Games}}zz0T0 2z4
19align=left|{{flagIOC2athlete|Namkhain Anujin|MGL|2018 Asian Games}}0T0 0z0
19align=left|{{flagIOC2athlete|Batbaataryn Ariunbayar|MGL|2018 Asian Games}}0T0 0z0

==Lead==

class="wikitable" style="text-align:center"

!width=40|Rank

!width=250|Athlete

!width=60|Result

!width=60|Time

1align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}Top
2align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}48+
3align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}39+3:21
4align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}39+3:26
5align=left|{{flagIOC2athlete|Renqing Lamu|CHN|2018 Asian Games}}38+
6align=left|{{flagIOC2athlete|Elnaz Rekabi|IRI|2018 Asian Games}}37+
7align=left|{{flagIOC2athlete|Widia Fujiyanti|INA|2018 Asian Games}}36+3:52
8align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}36+4:34
9align=left|{{flagIOC2athlete|Vanessa Teng|SGP|2018 Asian Games}}28+2:16
10align=left|{{flagIOC2athlete|Margarita Agambayeva|KAZ|2018 Asian Games}}28+2:21
11align=left|{{flagIOC2athlete|Jiang Rong|CHN|2018 Asian Games}}28+2:42
12align=left|{{flagIOC2athlete|Ndona Nasugian|INA|2018 Asian Games}}28+3:11
13align=left|{{flagIOC2athlete|Puntarika Tunyavanich|THA|2018 Asian Games}}28
14align=left|{{flagIOC2athlete|Pankaew Plypoolsup|THA|2018 Asian Games}}23
15align=left|{{flagIOC2athlete|Tan Jie Yi|MAS|2018 Asian Games}}19+1:53
16align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}19+2:01
17align=left|{{flagIOC2athlete|Siti Nursarah Salehhodin|MAS|2018 Asian Games}}18+
18align=left|{{flagIOC2athlete|Shreya Sanjay Nankar|IND|2018 Asian Games}}18
19align=left|{{flagIOC2athlete|Batbaataryn Ariunbayar|MGL|2018 Asian Games}}13
20align=left|{{flagIOC2athlete|Namkhain Anujin|MGL|2018 Asian Games}}2

==Summary==

class="wikitable" style="text-align:center"

!width=40|Rank

!width=250|Athlete

!width=50|Speed

!width=50|Boulder

!width=50|Lead

!width=60|Total

bgcolor="ccffcc"

| 1

align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}82116
bgcolor="ccffcc"

| 2

align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}61318
bgcolor="ccffcc"

| 3

align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}113.5277
bgcolor="ccffcc"

| 4

align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}11116176
bgcolor="ccffcc"

| 5

align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}568240
bgcolor="ccffcc"

| 6

align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}974252
7align=left|{{flagIOC2athlete|Elnaz Rekabi|IRI|2018 Asian Games}}123.56252
8align=left|{{flagIOC2athlete|Jiang Rong|CHN|2018 Asian Games}}3911297
9align=left|{{flagIOC2athlete|Ndona Nasugian|INA|2018 Asian Games}}21512360
10align=left|{{flagIOC2athlete|Widia Fujiyanti|INA|2018 Asian Games}}4147392
11align=left|{{flagIOC2athlete|Renqing Lamu|CHN|2018 Asian Games}}10105500
12align=left|{{flagIOC2athlete|Vanessa Teng|SGP|2018 Asian Games}}1659720
13align=left|{{flagIOC2athlete|Margarita Agambayeva|KAZ|2018 Asian Games}}71310910
14align=left|{{flagIOC2athlete|Puntarika Tunyavanich|THA|2018 Asian Games}}158131560
15align=left|{{flagIOC2athlete|Pankaew Plypoolsup|THA|2018 Asian Games}}1412142352
16align=left|{{flagIOC2athlete|Tan Jie Yi|MAS|2018 Asian Games}}1316153120
17align=left|{{flagIOC2athlete|Shreya Sanjay Nankar|IND|2018 Asian Games}}1717185202
18align=left|{{flagIOC2athlete|Siti Nursarah Salehhodin|MAS|2018 Asian Games}}2018176120
19align=left|{{flagIOC2athlete|Batbaataryn Ariunbayar|MGL|2018 Asian Games}}1819.5196669
20align=left|{{flagIOC2athlete|Namkhain Anujin|MGL|2018 Asian Games}}1919.5207410

= Final =

==Speed==

{{8TeamBracket

|compact=y

|byes=1

|seeds=y

|nowrap=n

| RD1=Quarterfinals

| RD2=Semifinals

| RD3=Final

| RD3b=Small final

| team-width=185

| score-width=40

| RD1-seed1=1

| RD1-team1={{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}

| RD1-score1=10.286

| RD1-seed2=6

| RD1-team2={{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}

| RD1-score2=11.772

| RD1-seed5=2

| RD1-team5={{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}

| RD1-score5=9.702

| RD1-seed6=5

| RD1-team6={{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}

| RD1-score6=10.318

| RD1-seed7=3

| RD1-team7={{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}

| RD1-score7=9.612

| RD1-seed8=4

| RD1-team8={{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}

| RD1-score8=11.071

| RD2-seed1=1

| RD2-team1={{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}

| RD2-score1=9.526

| RD2-seed2=LL

| RD2-team2={{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}

| RD2-score2=12.600

| RD2-seed3=2

| RD2-team3={{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}

| RD2-score3=9.209

| RD2-seed4=3

| RD2-team4={{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}

| RD2-score4=9.165

| RD3-seed1=1

| RD3-team1={{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}

| RD3-score1=9.303

| RD3-seed2=3

| RD3-team2={{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}

| RD3-score2=9.294

| RD3b-seed1=LL

| RD3b-team1={{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}

| RD3b-score1=Fall

| RD3b-seed2=2

| RD3b-team2={{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}

| RD3b-score2=9.493

}}

  • Futaba Ito advanced to the semifinal as the loser with the best time (lucky loser).

==Boulder==

class="wikitable" style="text-align:center"

!rowspan="2" width=40|Rank

!rowspan="2" width=250|Athlete

!colspan=4|Boulder

!rowspan="2" width=80|Result

width=15|1

!width=15|2

!width=15|3

!width=15|4

1align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}TTTT4T12 4z6
2align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}TTTz3T7 4z6
3align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}TzTz2T4 4z6
4align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}zTTz2T5 4z8
5align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}zTz1T2 3z10
6align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}z0T0 1z3

==Lead==

class="wikitable" style="text-align:center"

!width=40|Rank

!width=250|Athlete

!width=60|Result

!width=60|Time

1align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}Top
2align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}40+
3align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}37+
4align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}36+
5align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}23+
6align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}12+

==Summary==

class="wikitable" style="text-align:center"

!width=40|Rank

!width=250|Athlete

!width=50|Speed

!width=50|Boulder

!width=50|Lead

!width=60|Total

{{gold1}}align=left|{{flagIOC2athlete|Akiyo Noguchi|JPN|2018 Asian Games}}61212
{{silver2}}align=left|{{flagIOC2athlete|Sa Sol|KOR|2018 Asian Games}}14312
{{bronze3}}align=left|{{flagIOC2athlete|Kim Ja-in|KOR|2018 Asian Games}}53115
4align=left|{{flagIOC2athlete|Futaba Ito|JPN|2018 Asian Games}}42432
5align=left|{{flagIOC2athlete|Assel Marlenova|KAZ|2018 Asian Games}}26672
6align=left|{{flagIOC2athlete|Lee Hung-ying|TPE|2018 Asian Games}}35575

References

{{Reflist}}