1968 NFL/AFL draft#Round one

{{Short description|National Football League draft}}

{{Use mdy dates|date=August 2023}}

{{Infobox sports draft

| name = 1968 NFL/AFL draft

| logo =

| logosize =

| logoalt =

| image =

| imagesize =

| alt = 1968 NFL draft logo

| caption =

| date = January 30–31, 1968

| time =

| location = Belmont Plaza Hotel
in New York City, NY

| network =

| sponsor =

| league = NFL, AFL

| first = Ron Yary, OT
Minnesota Vikings

| first_round =

| fewnum = 11

| fewest = New York Giants

| mostnum = 41

| most = Cincinnati Bengals

| overall = 462

| rounds = 17

| hofnum = {{ Collapsible list

| title = 8

| 3 = RB Larry Csonka

| 8 = OT Art Shell

| 1 = OT Ron Yary

| 7 = OT Elvin Bethea

| 6 = TE Charlie Sanders

| 4 = DT Curley Culp

| 2 = DE Claude Humphrey

| 5 = QB Ken Stabler

}}

| prev = 1967

| next = 1969

}}

The 1968 NFL/AFL draft was part of the common draft, in the second year in which the NFL and AFL held a joint draft of college players. It took place at the Belmont Plaza Hotel in New York City on January 30–31, 1968.{{cite web |url=http://www.footballgeography.com/nfl-draft-sites/ |title=NFL Draft Locations |author= |date=October 2, 2014 |website=www.footballgeography.com |access-date=October 23, 2014 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150905090250/http://www.footballgeography.com/nfl-draft-sites/ |archive-date=September 5, 2015 |url-status=dead }}{{cite news|last1=Salomone|first1=Dan|title=NFL Draft headed to Chicago in 2015|url=http://www.giants.com/news-and-blogs/article-1/NFL-Draft-headed-to-Chicago-in-2015/3ac322b1-3b4c-4a16-aba7-6e08d31b1756|access-date=June 3, 2015|publisher=New York Giants|work=Giants.com|date=October 2, 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20150930065327/http://www.giants.com/news-and-blogs/article-1/NFL-Draft-headed-to-Chicago-in-2015/3ac322b1-3b4c-4a16-aba7-6e08d31b1756|archive-date=September 30, 2015|url-status=dead}}

The Minnesota Vikings acquired the first overall pick in the draft through a trade with the New York Giants in March 1967 for quarterback Fran Tarkenton.{{cite news |title=Hardy, Carr, Yary High on Draft List |url=https://www.newspapers.com/clip/100490596/the-atlanta-constitution/ |newspaper=The Atlanta Constitution |via=Newspapers.com |date=January 30, 1968 |access-date=April 26, 2022}} When establishing the common draft between the NFL and AFL, the Giants were able to negotiate that they would receive the option to pick first in either the 1967 or 1968 NFL/AFL drafts, regardless of the presence of an expansion team or their own record from the previous season.{{cite news |author=Snyder, Cameron C. |title=Colts May Lose Top Draft Right |url=https://www.newspapers.com/clip/100490510/the-baltimore-sun/ |newspaper=The Baltimore Sun |via=Newspapers.com |date=March 8, 1967 |access-date=April 26, 2022}} They traded this "special wild card" pick in the Tarkenton trade, and the Vikings chose to exercise it in 1968. The expansion Cincinnati Bengals picked second. The Vikings used the first overall pick to select offensive tackle Ron Yary.

This was the last draft until 1980 in which the Washington Redskins exercised their first-round pick. Most of them were traded away by coach George Allen between 1971 and 1977 due to Allen's well-known preference for veteran players over rookies.

Player selections

style="background-color:#faecc8; border:1px solid #aaaaaa; width:2em;"|

|= Pro BowlerPlayers are identified as a Pro Bowler if they were selected for the Pro-Bowl at any time in their career.

|style="background-color:lightsteelblue; border:1px solid #aaaaaa; width:2em;"|

|= AFL All-StarPlayers are identified as an All-Star if they were selected for the All-Star team at any time in their career.

|style="background-color:#FFCC00; border:1px solid #aaaaaa; width:2em;"|

|= Hall of Famer

=Round one=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|1Minnesota Vikings NFLbgcolor="#FFCC00"|Ron YaryOffensive tackleUSC
align=center|2Cincinnati Bengals AFLbgcolor=lightsteelblue|Bob JohnsonCenterTennessee
align=center|3Atlanta Falcons NFLbgcolor="#FFCC00"|Claude HumphreyDefensive endTennessee State
align=center|4San Diego Chargers AFLbgcolor=lightsteelblue|Russ WashingtonOffensive tackleMissouri
align=center|5Green Bay Packers NFLbgcolor="#faecc8"|Fred CarrLinebackerUTEP
align=center|6Boston Patriots AFLDennis ByrdDefensive tackleNorth Carolina State
align=center|7New Orleans Saints NFLKevin HardyDefensive endNotre Dame
align=center|8Miami Dolphins AFLbgcolor=#FFCC00|Larry CsonkaFullbackSyracuse
align=center|9Buffalo Bills AFLbgcolor=lightsteelblue|Haven MosesWide ReceiverSan Diego State
align=center|10Pittsburgh Steelers NFLMike TaylorOffensive tackleUSC
align=center|11Detroit Lions NFLbgcolor="#faecc8"|Greg LandryQuarterbackUMass
align=center|12Washington Redskins NFLJim SmithDefensive backOregon
align=center|13St. Louis Cardinals NFLbgcolor="#faecc8"|MacArthur LaneRunning backUtah State
align=center|14Philadelphia Eagles NFLbgcolor="#faecc8"|Tim RossovichLinebackerUSC
align=center|15San Francisco 49ers NFLbgcolor="#faecc8"|Forrest BlueCenterAuburn
align=center|16Chicago Bears NFLMike HullRunning backUSC
align=center|17New York Jets AFLLee WhiteRunning backWeber State
align=center|18San Diego Chargers AFLJim HillDefensive backTexas A&M Kingsville
align=center|19Kansas City Chiefs AFLMo MoormanOffensive guardTexas A&M
align=center|20Dallas Cowboys NFLDennis HomanWide receiverAlabama
align=center|21Cleveland Browns NFLMarvin UpshawDefensive endTrinity
align=center|22Kansas City Chiefs AFLGeorge DaneyOffensive guardUTEP
align=center|23Baltimore Colts NFLJohn WilliamsOffensive tackleMinnesota
align=center|24Detroit Lions NFLEarl McCullouchWide receiverUSC
align=center|25Oakland Raiders AFLEldridge DickeyQuarterbackTennessee State
align=center|26Green Bay Packers NFLBill LueckOffensive guardArizona
align=center|27Miami Dolphins AFLDoug CrusanOffensive tackleIndiana

=Round two=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|28Cincinnati BengalsBill StaleyDefensive endUtah State
align=center|29Atlanta FalconsCarlton DabneyDefensive endMorgan State
align=center|30Los Angeles RamsGary BebanGary Beban, 1967 Heisman Trophy winner {{cite web |title=Heisman Trophy |url=http://www.heisman.com/winners/g-beban67.php |access-date=August 14, 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131004222417/http://www.heisman.com/winners/g-beban67.php |archive-date=October 4, 2013 |url-status=dead }}QuarterbackUCLA
align=center|31Denver Broncosbgcolor="#FFCC00"|Curley CulpDefensive endArizona State
align=center|32Boston PatriotsTom FunchessTackleJackson State
align=center|33Minnesota VikingsCharlie WestDefensive backTexas–El Paso
align=center|34Buffalo BillsBob TatarekDefensive tackleMiami (FL)
align=center|35Miami DolphinsJimmy KeyesLinebackerMississippi
align=center|36Pittsburgh SteelersErnie RupleTackleArkansas
align=center|37Detroit LionsJerry DePoysterKickerWyoming
align=center|38Washington RedskinsTom RousselLinebackerSouthern Mississippi
align=center|39Philadelphia EaglesCyril PinderRunning backIllinois
align=center|40St. Louis CardinalsFred HyattWide receiverAuburn
align=center|41New York GiantsRich BuzinTacklePenn State
align=center|42St. Louis CardinalsBob AtkinsDefensive backGrambling
align=center|43San Diego ChargersBill LenkaitisCenterPenn State
align=center|44New York JetsSteve ThompsonDefensive endWashington
align=center|45Dallas CowboysDave McDanielsWide receiverMississippi Valley State
align=center|46Chicago BearsBob WallaceWide receiverTexas–El Paso
align=center|47Cleveland BrownsJohn GarlingtonLinebackerLSU
align=center|48Kansas City Chiefsbgcolor="#faecc8"|Mike LivingstonQuarterbackSouthern Methodist
align=center|49Houston OilersMac HaikWide receiverMississippi
align=center|50Baltimore ColtsBob GrantLinebackerWake Forest
align=center|51Los Angeles RamsMike LaHoodGuardWyoming
align=center|52Oakland Raidersstyle="background:#FFCC00;"|Ken StablerQuarterbackAlabama
align=center|53Atlanta FalconsJohn WrightWide receiverIllinois
align=center|54Miami DolphinsJim CoxWide receiverMiami (FL)
align=center|55Cincinnati BengalsTom SmileyRunning backLamar

=Round three=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|56Cincinnati BengalsGary DavisQuarterbackVanderbilt
align=center|57Chicago BearsMajor HazeltonDefensive backFlorida A&M
align=center|58Denver BroncosGarrett FordRunning backWest Virginia
align=center|59New Orleans SaintsDave SzymakowskiWide receiverWest Texas State
align=center|60Boston PatriotsAaron MarshWide receiverEastern Kentucky
align=center|61Pittsburgh SteelersJon HendersonDefensive backColorado State
align=center|62Miami DolphinsJim UrbanekTackleMississippi
align=center|63Buffalo BillsRichard TrappEndFlorida
align=center|64Cleveland BrownsHarry OlszewskiGuardClemson
align=center|65San Francisco 49ersLance OlssenTacklePurdue
align=center|66Cleveland BrownsReece MorrisonRunning backSouthwest Texas State
align=center|67Green Bay PackersBilly StevensQuarterbackTexas–El Paso
align=center|68Philadelphia EaglesAdrian YoungLinebackerUSC
align=center|69San Francisco 49ersSkip VanderbundtLinebackerOregon State
align=center|70New York GiantsBobby DuhonRunning backTulane
align=center|71Dallas CowboysEd HarmonLinebackerLouisville
align=center|72New York JetsSam WaltonTackleEast Texas State
align=center|73Miami Dolphinsbgcolor="#faecc8"|Dick AndersonDefensive backColorado
align=center|74Detroit Lionsbgcolor="#FFCC00"|Charlie SandersTight endMinnesota
align=center|75Denver BroncosBob VaughnOffensive tackleMississippi
align=center|76Minnesota VikingsMike McGillLinebackerNotre Dame
align=center|77Houston Oilersbgcolor="#FFCC00"|Elvin BetheaDefensive endNorth Carolina A&T
align=center|78Baltimore ColtsRich O'HaraWide receiverNorthern Arizona
align=center|79Pittsburgh SteelersKen HebertWide receiverHouston
align=center|80Oakland Raidersbgcolor="#FFCC00"|Art ShellTackleMaryland-Eastern Shore
align=center|81Green Bay PackersDick HimesTackleOhio State
align=center|82Cincinnati Bengalsbgcolor="#faecc8"|Paul RobinsonRunning backArizona
align=center|83Cincinnati BengalsDale LivingstonKickerWestern Michigan

=Round four=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|84Cincinnati BengalsJess PhillipsDefensive backMichigan State
align=center|85St. Louis CardinalsDon FitzgeraldRunning backKent State
align=center|86New Orleans SaintsWillie CrittendonDefensive tackleTulsa
align=center|87Buffalo BillsEdgar ChandlerTackleGeorgia
align=center|88Boston PatriotsR. C. GambleRunning backSouth Carolina State
align=center|89Minnesota VikingsMike FreemanDefensive backFresno State
align=center|90Kansas City ChiefsMickey McCartyTight endTexas Christian
align=center|91Denver BroncosGordon LambertLinebackerTennessee-Martin
align=center|92Green Bay PackersBrendan McCarthyRunning backBoston College
align=center|93Detroit LionsEd MooneyLinebackerTexas Tech
align=center|94Washington RedskinsDennis CraneDefensive tackleUSC
align=center|95Philadelphia EaglesLen McNeilGuardFresno State
align=center|96St. Louis CardinalsJoe SchmiesingLinebackerNew Mexico State
align=center|97Dallas CowboysJohn DouglasLinebackerMissouri
align=center|98San Francisco 49ersJohnny FullerWide receiverLamar
align=center|99Chicago BearsWayne MassTackleClemson
align=center|100San Diego ChargersKen DyerWide receiverArizona State
align=center|101New York JetsGary MagnerDefensive tackleUSC
align=center|102Denver BroncosDrake GarrettDefensive backMichigan State
align=center|103New Orleans SaintsDan SartinTackleMississippi
align=center|104Cleveland BrownsWayne MeylanLinebackerNebraska
align=center|105Houston OilersJim BeirneWide receiverPurdue
align=center|106Chicago BearsAlan BushGuardMississippi
align=center|107Baltimore ColtsJim DuncanRunning backMaryland-Eastern Shore
align=center|108Green Bay PackersJohn RobinsonWide receiverTennessee State
align=center|109Cincinnati BengalsWarren McVeaRunning backHouston
align=center|110Oakland RaidersCharlie SmithRunning backUtah
align=center|111Denver BroncosGus HollomonDefensive backHouston

=Round five=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|112Cincinnati BengalsDave MiddendorfGuardWashington State
align=center|113Washington RedskinsKen BarefootTight endVirginia Tech
align=center|114Buffalo BillsBen GregoryRunning backNebraska
align=center|115New Orleans SaintsRonnie Lee SouthQuarterbackArkansas
align=center|116Boston PatriotsJim SmithbergerDefensive backNotre Dame
align=center|117Washington RedskinsMike BraggKickerRichmond
align=center|118Miami Dolphinsbgcolor="#faecc8"|Jim KiickRunning backWyoming
align=center|119Buffalo BillsMike McBathDefensive endPenn State
align=center|120Detroit LionsPhil OdleWide receiverBrigham Young
align=center|121Green Bay PackersSteve DuichTackleSan Diego State
align=center|122Philadelphia EaglesMike DirksTackleWyoming
align=center|123St. Louis CardinalsRocky RosemaLinebackerMichigan
align=center|124Philadelphia EaglesMark NordquistTacklePacific
align=center|125San Francisco 49ersDwight LeeRunning backMichigan State
align=center|126Baltimore ColtsPaul ElzeyLinebackerToledo
align=center|127Chicago Bearsbgcolor="#faecc8"|Cecil TurnerWide receiverCal Poly-San Luis Obispo
align=center|128New York JetsLee JacobsenLinebackerKearney State
align=center|129San Diego ChargersBill PerryTight endKent State
align=center|130Dallas Cowboysbgcolor="#faecc8"|Blaine NyeTackleStanford
align=center|131Cleveland BrownsMike WempeTackleMissouri
align=center|132Buffalo BillsMax AndersonRunning backArizona State
align=center|133Houston OilersBob LongoWide receiverPittsburgh
align=center|134Cleveland BrownsJackie JacksonRunning backClemson
align=center|135Los Angeles RamsDon MartinKickerWashington
align=center|136Oakland RaidersJohn NaponicTackleVirginia
align=center|137Green Bay PackersFrancis WinklerDefensive endMemphis State
align=center|138Cincinnati BengalsAl BeauchampLinebackerSouthern

=Round six=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|139Cincinnati BengalsHoward FestTackleTexas
align=center|140Atlanta FalconsJim HagleRunning backSouthern Methodist
align=center|141San Francisco 49ersLeo JohnsonWide receiverTennessee State
align=center|142Miami DolphinsKim HammondQuarterbackFlorida State
align=center|143Cincinnati BengalsBill KindricksTackleAlabama A&M
align=center|144Minnesota VikingsBob GoodridgeWide receiverVanderbilt
align=center|145Cincinnati BengalsJohn NeidertLinebackerLouisville
align=center|146Miami DolphinsJimmy HinesWide receiverTexas Southern
align=center|147Atlanta FalconsJoe WynnsDefensive backSouth Carolina State
align=center|148Detroit LionsMike SpitzerDefensive endSan Jose State
align=center|149Washington RedskinsWillie BanksGuardAlcorn State
align=center|150Philadelphia EaglesThurman RandleTackleTexas–El Paso
align=center|151St. Louis CardinalsFrank LaneLinebackerStephen F. Austin
align=center|152Cleveland BrownsNathaniel JamesDefensive backFlorida A&M
align=center|153San Francisco 49ersBill BelkDefensive endMaryland-Eastern Shore
align=center|154Chicago BearsJim SchmeddingCenterWeber State
align=center|155Cincinnati BengalsDewey WarrenQuarterbackTennessee
align=center|156Cincinnati BengalsEssex JohnsonDefensive backGrambling
align=center|157Philadelphia EaglesDave MartinDefensive backNotre Dame
align=center|158Cincinnati BengalsElmo MalpleWide receiverSouthern
align=center|159Dallas CowboysD.D. LewisLinebackerMississippi State
align=center|160Cincinnati BengalsSidney EllisDefensive backJackson
align=center|161Los Angeles RamsBobby WebbCenterSouthern Mississippi
align=center|162Atlanta FalconsRick EberWide receiverTulsa
align=center|163Cincinnati BengalsCharles WilliamsRunning backArkansas-Pine Bluff
align=center|164Green Bay PackersWalter ChadwickRunning backTennessee
align=center|165Cincinnati BengalsJames JohnsonDefensive backSouth Carolina State

=Round seven=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|166Cincinnati BengalsSteve SmithTight endMiami (FL)
align=center|167Minnesota VikingsOscar ReedWide receiverColorado State
align=center|168Oakland RaidersJohn HarperCenterAdams State
align=center|169New Orleans SaintsRay PhillipsGuardMichigan
align=center|170Boston PatriotsJohn SchneiderQuarterbackToledo
align=center|171Minnesota VikingsLenny SnowRunning backGeorgia Tech
align=center|172Miami DolphinsJohn BoyntonTackleTennessee
align=center|173Buffalo BillsPete RichardsonDefensive backDayton
align=center|174Pittsburgh SteelersDoug DaltonRunning backNew Mexico State
align=center|175New Orleans SaintsGene HowardWide receiverLangston
align=center|176Washington RedskinsBob BrunetRunning backLouisiana Tech
align=center|177St. Louis CardinalsKen HenryWide receiverWake Forest
align=center|178Philadelphia EaglesJoe PrzybyckiGuardMichigan State
align=center|179San Francisco 49ersJerry RichardsonLinebackerMississippi
align=center|180New York GiantsDoug ChatmanDefensive endJackson State
align=center|181Chicago BearsWillie HolmanDefensive endSouth Carolina State
align=center|182New York JetsOscar LubkeTackleBall State
align=center|183San Diego ChargersLane FennerWide receiverFlorida State
align=center|184Kansas City ChiefsSammy GrezaffiDefensive backLSU
align=center|185Dallas CowboysBob TaucherTackleNebraska
align=center|186Cleveland BrownsDale BradyRunning backMemphis State
align=center|187Houston OilersPaul ToscanoDefensive backWyoming
align=center|188Baltimore ColtsAnthony AndrewsRunning backHampton
align=center|189Pittsburgh SteelersBill GlennonDefensive tackleWashington
align=center|190Oakland RaidersGeorge AtkinsonSafetyMorris Brown
align=center|191Green Bay PackersAndy BeathDefensive backDuke
align=center|192Cincinnati BengalsWes BeanLinebackerGrambling

=Round eight=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|193Cincinnati BengalsHarry GunnerLinebackerOregon State
align=center|194Atlanta FalconsRay JeffordsTight endGeorgia
align=center|195New Orleans SaintsDick SwatlandGuardNotre Dame
align=center|196Denver BroncosSteve HollowayDefensive backWeber State
align=center|197Boston PatriotsDaryl JohnsonDefensive backMorgan State
align=center|198Minnesota VikingsHank UrbanowiczDefensive tackleMiami (FL)
align=center|199Buffalo BillsBob KalsuTackleOklahoma
align=center|200New York JetsBob TaylorRunning backMaryland-Eastern Shore
align=center|201Pittsburgh SteelersDanny HolmanQuarterbackSan Jose State
align=center|202Detroit LionsTerry MillerLinebackerIllinois
align=center|203Washington RedskinsBrian MagnusonRunning backMontana
align=center|204Philadelphia EaglesAl LavanDefensive backColorado State
align=center|205St. Louis CardinalsJerry DaanenWide receiverMiami (FL)
align=center|206San Francisco 49ersCharley BrownTackleAugustana (SD)
align=center|207San Francisco 49ersTom GrayWide receiverMorehead State
align=center|208Chicago BearsWayne BellRunning backLenoir-Rhyne
align=center|209San Diego ChargersElliot GammageTight endTennessee
align=center|210New York JetsJim RichardsDefensive backVirginia Tech
align=center|211Dallas CowboysFrank BrownDefensive tackleAlbany State
align=center|212Cleveland BrownsTom SchoenDefensive backNotre Dame
align=center|213Kansas City ChiefsLindon endsleyCenterNorth Texas State
align=center|214New York JetsKarl HenkeDefensive tackleTulsa
align=center|215Los Angeles RamsJoe WilliamsWide receiverFlorida A&M
align=center|216Baltimore ColtsTommy DavisGuardTennessee State
align=center|217Miami DolphinsRandy EdmundsLinebackerGeorgia Tech
align=center|218Green Bay PackersTom OwensGuardMissouri-Rolla
align=center|219Cincinnati BengalsEd BrantleyTackleNorth Texas State

=Round nine=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|220Cincinnati BengalsPhil JohnsonDefensive backLong Beach State
align=center|221Atlanta FalconsHenry HollandCenterNorth Texas State
align=center|222Denver BroncosPaul SmithLinebackerNew Mexico
align=center|223New Orleans SaintsJoe BlakeTackleTulsa
align=center|224Houston OilersBob RobertsonCenterIllinois
align=center|225Minnesota VikingsMike DonohoeTight endSan Francisco
align=center|226Miami DolphinsSam McDowellTackleSouthwest Missouri State
align=center|227Buffalo BillsGary McDermottRunning backTulsa
align=center|228Pittsburgh SteelersJohn KnightDefensive endWeber State
align=center|229Detroit LionsGreg BartonQuarterbackTulsa
align=center|230Washington RedskinsFrank LiberatoreDefensive backClemson
align=center|231St. Louis CardinalsBilly SinkuleDefensive endCentral Michigan
align=center|232Philadelphia EaglesMike EvansCenterBoston College
align=center|233San Francisco 49ersCase BoyettWide receiverBrigham Young
align=center|234New York GiantsJoe KoontzWide receiverCal State-San Francisco
align=center|235Chicago BearsSam MooreTackleMississippi Valley State
align=center|236New York JetsGary HouserTight endOregon State
align=center|237San Diego ChargersGrundy HarrisRunning backSouthern
align=center|238Cleveland BrownsDavid PorterDefensive tackleMichigan
align=center|239Kansas City ChiefsWayne McClureLinebackerMississippi
align=center|240Miami DolphinsTom PaciorekDefensive backHouston
align=center|241Dallas CowboysKen KmiecDefensive backIllinois
align=center|242Baltimore ColtsTerry ColeRunning backIndiana
align=center|243Los Angeles RamsBob RichardsonTackleWashington
align=center|244Oakland RaidersJohn EasonTight endFlorida A&M
align=center|245Green Bay PackersBob ApisaRunning backMichigan State
align=center|246Cincinnati BengalsSteve HanrahanDefensive tackleWeber State

=Round ten=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|247Cincinnati BengalsWayne PatrickRunning backLouisville
align=center|248Atlanta FalconsMike TomasiniDefensive tackleColorado State
align=center|249Boston PatriotsJohn OutlawDefensive backJackson State
align=center|250Minnesota VikingsTom SakalDefensive backMinnesota
align=center|251Buffalo BillsJerome LawsonDefensive backUtah
align=center|252Denver BroncosBob LangfordTackleMiddle Tennessee State
align=center|253Miami DolphinsJoe MirtoTackleMiami (FL)
align=center|254New Orleans SaintsDoug RobinsonDefensive backIowa State
align=center|255Cleveland BrownsJames GreerDefensive endStephen F. Austin
align=center|256Detroit LionsGranville LigginsLinebackerOklahoma
align=center|257Baltimore ColtsOcie AustinDefensive backUtah State
align=center|258Philadelphia EaglesJohn MalloryDefensive backWest Virginia
align=center|259St. Louis CardinalsTom BuschWide receiverIowa State
align=center|260Green Bay PackersRick CashTackleNortheast Missouri State
align=center|261San Francisco 49ersTommy HartLinebackerMorris Brown
align=center|262Chicago BearsFred DavisGuardDoane
align=center|263Houston OilersJoe Raymond PeaceLinebackerLouisiana Tech
align=center|264New York JetsMike D'AmatoDefensive backHofstra
align=center|265Kansas City ChiefsJack GehrkeWide receiverUtah
align=center|266Dallas CowboysBen OlisonWide receiverKansas
align=center|267Cleveland BrownsAlvin MitchellWide receiverMorgan State
align=center|268Houston OilersTom DomresDefensive endWisconsin
align=center|269Los Angeles RamsAllen MarcelinWide receiverParsons
align=center|270Baltimore ColtsEd TomlinRunning backHampton
align=center|271Oakland RaidersRick OwensDefensive backPennsylvania
align=center|272Green Bay PackersRon WorthenCenterArkansas State
align=center|273Cincinnati BengalsJames RussellEndNorth Texas State

=Round eleven=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|274Cincinnati BengalsWally ScottDefensive backArizona
align=center|275Atlanta FalconsGreg BrezinaLinebackerHouston
align=center|276Oakland RaidersMarvin HubbardRunning backColgate
align=center|277New Orleans SaintsBennie BlockerTight endSouth Carolina State
align=center|278Boston PatriotsPaul FeldhausenTackleNorthland
align=center|279Minnesota VikingsBill HaasWide receiverNebraska-Omaha
align=center|280Miami DolphinsCornelius CooperTacklePrairie View A&M
align=center|281Buffalo BillsDick PlaggeRunning backAuburn
align=center|282Pittsburgh SteelersKim KingQuarterbackGeorgia Tech
align=center|283Detroit LionsDwight LittleGuardKentucky
align=center|284Washington RedskinsTom GarretsonDefensive backNorthwestern
align=center|285St. Louis CardinalsLarry SlagleGuardUCLA
align=center|286Philadelphia EaglesLen PersinDefensive endBoston College
align=center|287San Francisco 49ersDennis FitzgibbonsGuardSyracuse
align=center|288New York GiantsHenry DavisDefensive endGrambling
align=center|289Chicago BearsRich CoadyTight endMemphis State
align=center|290New York JetsHenry OwensWide receiverWeber State
align=center|291San Diego ChargersDennis ParteeKickerSouthern Methodist
align=center|292Dallas CowboysRon ShottsRunning backOklahoma
align=center|293Cleveland BrownsJim AlcornQuarterbackClarion
align=center|294Kansas City ChiefsTom NosewiczDefensive endTulane
align=center|295Houston OilersBill HalleyWide receiverLa Verne
align=center|296Baltimore ColtsBill PickensGuardHouston
align=center|297Los Angeles RamsJohn PergineLinebackerNotre Dame
align=center|298Oakland RaidersRalph (Chip) OliverLinebackerUSC
align=center|299Green Bay PackersGordon RuleDefensive backDartmouth
align=center|300Cincinnati BengalsJeff BanksLinebackerPacific

=Round twelve=

class="wikitable sortable sortable" style="width: 100%"
style="background:#A8BDEC;" width=7%|Pick #width=40% style="background:#A8BDEC;"|NFL teamwidth=20% style="background:#A8BDEC;"|Playerwidth=13% style="background:#A8BDEC;"|Positionstyle="background:#A8BDEC;"|College
align=center|301Cincinnati BengalsBob TrumpyTight endUtah
align=center|302Atlanta FalconsA.J. VaughnRunning backWayne State
align=center|303New Orleans SaintsJohn BeckDefensive backSan Diego State
align=center|304Denver BroncosBobby HendrixTackleMississippi
align=center|305Boston PatriotsJim CheyunskiLinebackerSyracuse
align=center|306Buffalo BillsGreg PipesLinebackerBaylor
align=center|307Miami DolphinsPaul PaxtonTackleAkron
align=center|308Minnesota VikingsHowie SmallCenterRhode Island
align=center|309Pittsburgh SteelersSam WheelerLinebackerWisconsin
align=center|310Detroit LionsEd CaruthersDefensive backArizona
align=center|311Washington RedskinsDave WeedmanDefensive tackleWestern Washington
align=center|312Philadelphia EaglesThurston TaylorTight endFlorida State
align=center|313St. Louis CardinalsVernon EmersonTackleMinnesota-Duluth
align=center|314New York GiantsJim HolifieldDefensive backJackson State
align=center|315San Francisco 49ersHenry JohnsonQuarterbackFisk
align=center|316Chicago BearsEmilio VallezLinebackerNew Mexico
align=center|317San Diego ChargersJeff QueenLinebackerMorgan State
align=center|318New York JetsRay HayesDefensive tackleToledo
align=center|319Cleveland BrownsTom BeutlerLinebackerToledo
align=center|320Kansas City ChiefsBobby JohnsDefensive backAlabama
align=center|321Dallas CowboysWilson WhittyLinebackerBoston University
align=center|322Houston OilersBarry LischnerRunning backMissouri
align=center|323Los Angeles Ramsbgcolor="#faecc8"|Harold JacksonWide receiverJackson State
align=center|324Baltimore ColtsJames JacksonTackleJackson State
align=center|325Green Bay PackersDennis PorterTackleNorthern Michigan
align=center|326Oakland RaidersLarry PlantzWide receiverColorado
