Germany at the Summer Olympics
{{More citations needed|date=November 2019}}
{{infobox country at games
| NOC = GER
| NOCname = German Olympic Sports Confederation
| games = Summer Olympics
| year =
| flagcaption =
| oldcode =
| website = {{url|www.dosb.de }} {{in lang|de|en|fr}}
| location =
| competitors =
| sports =
| flagbearer =
| rank = 5
| gold = 322
| silver = 318
| bronze = 320
| officials =
| appearances =
| app_begin_year =
| app_end_year =
| summerappearances = {{Team appearances list|team=Germany|competition=Summer Olympics|begin_year=|end_year= }}
| winterappearances = {{Team appearances list|team=Germany|competition=Winter Olympics|begin_year=1928|end_year= }}
| seealso = auto
}}
{{See also|Germany at the Winter Olympics|Germany at the Olympics}}
Athletes from Germany (GER) have appeared in 27 of the 30 Summer Olympic Games, having competed in all Games exceptIn the boycotts of 1980 and 1984, only one of two teams remained absent, with the East Germans being the only Germans present in Moscow 1980 those of 1920, 1924 and 1948, when they were not permitted to do so. Germany has hosted the Summer Olympic Games twice; the 1936 Games in Berlin, and the 1972 Games in Munich.
The nation appeared 15 times as a single country (IOC code GER), before World War II and again after German reunification in 1990. Three times, from 1956 to 1964, German athletes from the separate states in West and East competed as a United Team of Germany, which is currently listed by the IOC as EUA, not GER.
Due to partition under occupation that resulted in three (until 1957) post-war German states, two concurrent Olympic teams with German athletes appeared on five occasions, in 1952, from 1968 to 1976, and in 1988. The all-time results of German athletes are thus divided among the designations GER, EUA, FRG, GDR and SAA (the Saarland, which only took part in the 1952 Summer Games and won no medals).
Including the Summer Games of 2020, German athletes have won 1384 medals: 438 gold, 456 silver and 490 bronze. The IOC currently splits these results among four codes, even though only the German Democratic Republic (East Germany; GDR) from 1968 to 1988 had sent a separate team to compete against the team of the German NOC that represented Germany (GER) since 1896.
Timeline of Germany at the Summer Olympics
= 1896–1912 =
File:Flag of the German Empire.svg
Germany entered all Olympic Games starting in 1896, even though the relations between the German Empire under Kaiser Wilhelm II, and the French Third Republic where Pierre de Coubertin revived Olympic games and held the 1900 Summer Olympics, were strained following the Franco-Prussian War of 1870–71. The country's overall medal ranks varied from second through seventh.
The worst result, seventh, occurred in the 1900 Paris Olympics. The German gymnasts were judged no better than 53rd in the single gymnastic contest organized by the French, behind dozens of Frenchmen, who occupied the first 18 places and thus won all three medals. In contrast, the Gymnastics at the 1896 Summer Olympics in Athens had seen eight contests, with Germans scoring five gold, three silver and two bronze medals.
The anticipated 1916 Summer Olympics, which were to be officially known as the Games of the VI Olympiad, were to have been held in Germany's capital, Berlin. At the outbreak of World War I in 1914, organization continued, as no one foresaw the war dragging on for four years. Eventually, though, the games were canceled.
= 1920–1948 =
File:Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
After World War I, the German Empire became a republic informally known as Weimar Republic, a change which was reflected in a new flag of Germany that in fact was older than the former one, dating back to early 19th century democratic movements. In the Paris Peace Conference, the outbreak of the war was blamed on Germany and other Central Powers allies. These nations, which by now had new governments, were banned from the 1920 Summer Olympics. While all other banned nations were invited again for the 1924 Summer Olympics, held for the second time in Pierre de Coubertin's home town of Paris, the ban on Germany was not lifted until 1925. This was likely related to French Occupation of the Ruhr and the Rheinland between 1923 and 1925.{{cn|date=November 2019}}
After 16 years of absence, a new generation of German athletes returned in the 1928 Summer Olympics, scoring second overall. Four years later, the worldwide Great Depression prevented many athletes from competing in the 1932 Games in Los Angeles. Winning only three gold medals, the German team was ranked ninth, though it did finish tied in silver medals, with 12.
In the spring of 1931 the 1936 Summer Olympics were awarded to Berlin, 20 years later than originally planned. From 1933 onwards, the Nazi Party ruled Germany, a change being marked by the use of the Nazi flag. In the games, the 348 German athletes not only outnumbered the 310 Americans, but outscored them for the first time in the medal count in which Germany ranked first. Also, German gymnasts Konrad Frey and Alfred Schwarzmann won the most medals, with six and five in total, of which three each were gold, while American Jesse Owens had won four gold medals himself. Leni Riefenstahl documented the games in the film Olympia.
The 1940 Summer Olympics as well as the 1944 Summer Olympics were canceled due to World War II. For the 1948 Summer Olympics, with the war a recent memory, Germany and Japan were not invited.
Separate German teams 1952–1988
A United Team of Germany with athletes from two states appeared three times at the Olympic games from 1956 to 1964. The IOC currently does not attribute these results to Germany (GER), but lists them separately as the Equipe Unifiée Allemande (EUA).
In the 1952 Games, only athletes from West Germany and the Saar Protectorate took part. The former represented the Federal Republic of Germany (GER), which as the only independent democratic state, covering the largest part of Germany, claimed exclusive mandate to represent the entire country. Athletes from the Saar Protectorate (SAA) competed as a separate team, as the French-occupied region would not join the Federal Republic of Germany until 1955.
West Germany used the code GER at the Games from 1968 to 1976, although its athletes' participation is now coded as FRG by the IOC, a code introduced in 1980.
Athletes from the Soviet-occupied German Democratic Republic (GDR) appeared in a separate team after the United Team effort was discontinued. In five Games, from 1968 to 1980 and again in 1988, they represented the GDR before the East German states joined the Federal Republic of Germany in 1990, and the GDR ceased to exist.
Since 1990, the enlarged Federal Republic of Germany has been simply called Germany (GER). West Germany's six Olympic teams (from 1952, 1968, 1972, 1976, 1984 and 1988) are still listed by the IOC under FRG, though, and not attributed to GER.
In the 1980s, each of the two states participated in one of the multinational boycotts of Summer Games. Many Western countries, including the Federal Republic of Germany, boycotted the Moscow Games of 1980 due to the Soviet invasion of Afghanistan the year before. In return, 14 Eastern Bloc states, including the GDR, boycotted the Los Angeles Games in 1984. Thus, only one German team was present in each of these two Olympics.
= FRG (West Germany)=
The Federal Republic of Germany (FRG), often called West Germany during the Cold War, was founded in 1949 as the largest of the three German states formed under occupation after the division of Germany following World War II. The West German NOC continued the tradition of the German NOC that had joined the IOC in 1895, and continued to represent the Germany that was enlarged after the Saar Protectorate (SAA) joined the Federal Republic of Germany in 1956, and after the states of the former German Democratic Republic (GDR) (East Germany) had joined in the process of German reunification in 1990.
German teams competed in the 1952 Summer Olympics under the designations of GER and SAA. In the Games of 1956, 1960 and 1964, German athletes competed as a United Team of Germany (EUA), but 1968 until the end of the Cold War, the two states sent independent teams designated as West and East Germany, until the separate East German state ceased to exist.
=United Team of Germany 1956–1964=
File:Flag of German Olympic Team 1960-1968.svg
After three German states had been founded in Germany under occupation after World War II, athletes from the Federal Republic of Germany (FRG, West Germany) and the German Democratic Republic (GDR, East Germany) competed together as the United Team of Germany (EUA for {{langx|fr|Équipe unifiée d'Allemagne}}, {{langx|de|Gesamtdeutsche Mannschaft}}) in the 1956, 1960, and 1964 Winter and Summer Olympics.
Prior to that, German athletes from West Germany and the French-occupied Saar Protectorate took part in the 1952 Summer Olympics organized in different teams designated as GER and SAA. The Saar Protectorate joined the Federal Republic after 1955, while the East German authorities, which had not taken part in the 1952 Games, agreed in 1956 to let their athletes compete in a united team that used the black-red-gold tricolour, but with additional Olympic rings in white placed upon the red middle stripe, as East German politicians were eager not to compete under the traditional German flag used both by West Germany and even themselves. Only in 1959, the GDR added socialist symbols to create a distinct Flag of East Germany. As the use of the Deutschlandlied, dating back to 1841 and 1797, of the recently created East German anthem, or of possible combinations was also rejected, Beethoven's melody to Schiller's Ode an die Freude (Ode to Joy) was played for winning German athletes as a compromise in lieu of a national anthem.
During the Games of 1956, 1960 and 1964 the traditional abbreviation GER for Germany was used, or rather the equivalents in the language of the host country. In Innsbruck in 1964, the Austrian officials used the international license plate code of D for Deutschland (Germany) for the country. The IOC code currently uses EUA (from the official French-language IOC designation, Equipe Unifiée Allemande) and applies this in hindsight for the United German Team. No reasoning is given, it may be done to allow for the political circumstances during the German divide between 1949 and 1990, and the involvement of two National Olympic Committees rather than only one.
Despite initially calling for a "united Germany" in the East German anthem, the socialist East German government intensified its separation in Germany, with the erection of the Berlin Wall in August 1961 obstructing travel within Germany even more. The travel of GDR athletes, such as to contests and training sites in the Alps, was limited due to fear of Republikflucht.
As a result of this development, in the 1968 Winter and Summer Olympics, German athletes competed as separate West and East teams, while still using the compromise flag and Beethoven anthem that year. The French organizers of the Grenoble Games used the codes ALL (Allemagne, Germany) and ADE (Allemagne de l'Est, East Germany), which roughly correspond to the IOC codes of GER and GDR.
The separation was completed at the 1972 Winter and Summer Olympics (the latter was hosted by West Germany), when the two countries used separate flags and anthems. This continued until the German Reunification of 1990 where the German Democratic Republic became part of the Federal Republic of Germany.
Overview of Olympic participation
{{See also|All-time Olympic Games medal table}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
=All German NOCs at the Summer Olympics=
{{legend2||Host country|border= 3px solid purple}}
class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | |||||||
Games
!Athletes |style="background:gold; width:3.7em; font-weight:bold;"|Gold |style="background:silver; width:3.7em; font-weight:bold;"|Silver |style="background:#cc9966; width:3.7em; font-weight:bold;"|Bronze !style="width:4em; font-weight:bold;"|Total !style="width:4em; font-weight:bold;"|Rank ! Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
align=left| {{GamesName|SOG|1896}} | 19 | 6 | 5 | 2 | 13 | bgcolor=ffdab9|3 | align=left| {{flagIOC|GER|1896 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1900}} | 78 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | align=left| {{flagIOC|GER|1900 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1904}} | 18 | 4 | 5 | 6 | 15 | bgcolor=DCE5E5|2 | align=left| {{flagIOC|GER|1904 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1908}} | 81 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | align=left| {{flagIOC|GER|1908 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1912}} | 185 | 5 | 13 | 7 | 25 | 6 | align=left| {{flagIOC|GER|1912 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1920}} | colspan=6; rowspan=2|did not participate | ||||||
align=left| {{GamesName|SOG|1924}} | |||||||
align=left| {{GamesName|SOG|1928}} | 296 | 10 | 7 | 14 | 31 | bgcolor=DCE5E5| 2 | align=left| {{flagIOC|GER|1928 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1932}} | 143 | 3 | 12 | 5 | 20 | 9 | align=left| {{flagIOC|GER|1932 Summer}} (GER) |
style="border: 3px solid purple"
|align=left| {{GamesName|SOG|1936}} | 433 | 33 | 26 | 30 | 89 | bgcolor=F7F6A8|1 | align=left| {{flagIOC|GER|1936 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1948}} | colspan=6| did not participate | ||||||
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1952}} | 205 | 0 | 7 | 17 | 24 | 28 | align=left| {{flagIOC|GER|1952 Summer}} (GER) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | align=left| {{flagIOC|SAA|1952 Summer}} (SAA) | |
align=left| {{GamesName|SOG|1956}} | 158 | 6 | 13 | 7 | 26 | 7 | align=left| {{flagIOC|EUA|1956 Summer}} (EUA) |
align=left| {{GamesName|SOG|1960}} | 293 | 12 | 19 | 11 | 42 | 4 | align=left| {{flagIOC|EUA|1960 Summer}} (EUA) |
align=left| {{GamesName|SOG|1964}} | 337 | 10 | 22 | 18 | 50 | 4 | align=left| {{flagIOC|EUA|1964 Summer}} (EUA) |
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1968}} | 226 | 9 | 9 | 7 | 25 | 5 | align=left| {{flagIOC|GDR|1968 Summer}} (GDR) |
275 | 5 | 11 | 10 | 26 | 8 | align=left| {{flagIOC|FRG|1968 Summer}} (FRG) | |
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1972}} | 297 | 20 | 23 | 23 | 66 | bgcolor=ffdab9| 3 | align=left| {{flagIOC|GDR|1972 Summer}} (GDR) |
style="border: 3px solid purple"
| 423 | 13 | 11 | 16 | 40 | 4 | align=left| {{flagIOC|FRG|1972 Summer}} (FRG) | |
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1976}} | 267 | 40 | 25 | 25 | 90 | bgcolor=DCE5E5| 2 | align=left| {{flagIOC|GDR|1976 Summer}} (GDR) |
290 | 10 | 12 | 17 | 39 | 4 | align=left| {{flagIOC|FRG|1976 Summer}} (FRG) | |
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1980}} | 345 | 47 | 37 | 42 | 126 | bgcolor=DCE5E5| 2 | align=left| {{flagIOC|GDR|1980 Summer}} (GDR) |
colspan=6| did not participate | align=left| {{flagdeco|FRG}} West Germany (FRG) | ||||||
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1984}} | colspan=6;| did not participate | align=left| {{flagdeco|GDR}} East Germany (GDR) | |||||
390 | 17 | 19 | 23 | 59 | bgcolor=ffdab9|3 | align=left| {{flagIOC|FRG|1984 Summer}} (FRG) | |
align=left rowspan=2| {{GamesName|SOG|1988}} | 259 | 37 | 35 | 30 | 102 | bgcolor=DCE5E5| 2 | align=left| {{flagIOC|GDR|1988 Summer}} (GDR) |
347 | 11 | 14 | 15 | 40 | 5 | align=left| {{flagIOC|FRG|1988 Summer}} (FRG) | |
align=left| {{GamesName|SOG|1992}} | 463 | 33 | 21 | 28 | 82 | bgcolor=ffdab9|3 | align=left| {{flagIOC|GER|1992 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|1996}} | 465 | 20 | 18 | 27 | 65 | bgcolor=ffdab9|3 | align=left| {{flagIOC|GER|1996 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2000}} | 422 | 13 | 17 | 26 | 56 | 5 | align=left| {{flagIOC|GER|2000 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2004}} | 441 | 13 | 16 | 20 | 49 | 6 | align=left| {{flagIOC|GER|2004 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2008}} | 463 | 16 | 11 | 14 | 41 | 5 | align=left| {{flagIOC|GER|2008 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2012}} | 392 | 11 | 20 | 13 | 44 | 6 | align=left| {{flagIOC|GER|2012 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2016}} | 425 | 17 | 10 | 15 | 42 | 5 | align=left| {{flagIOC|GER|2016 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2020}} | 425 | 10 | 11 | 16 | 37 | 9 | align=left| {{flagIOC|GER|2020 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2024}} | 428 | 12 | 13 | 8 | 33 | 10 | align=left| {{flagIOC|GER|2024 Summer}} (GER) |
align=left| {{GamesName|SOG|2028}} | colspan=6; rowspan=2| future event | ||||||
align=left| {{GamesName|SOG|2032}} | |||||||
colspan=2| Total | 450 | 470 | 499 | 1419 | 3 |
{{col-2}}
= Combined medals at the Summer Olympics (including all German NOCs) =
status after the 2024 Olympics
class="wikitable sortable" style="margin-top:0; text-align:center; font-size:90%;" | ||||
! align="center" style="background-color:#f2f2ce;" colspan="5" ; |Summer Games | ||||
---|---|---|---|---|
{{tooltip|2=International Olympic Committee country code|Team (IOC code)}}
! style="background-color:#f2f2ce; width:2em;"| {{tooltip|2=Number of Summer Games each country has participated in|No.}} ! style="background-color:#f2f2ce; width:2em;"| {{tooltip|2=Number of Summer Gold Medals won by each country|File:Gold medal olympic.svg}} ! style="background-color:#f2f2ce; width:2em;"| {{tooltip|2=Number of Summer Silver Medals won by each country|File:Silver medal olympic.svg}} ! style="background-color:#f2f2ce; width:2em;"| {{tooltip|2=Number of Summer Bronze Medals won by each country|File:Bronze medal olympic.svg}} ! style="background-color:#f2f2ce; width:2em;"| {{tooltip|2=Total number of Summer Medals won by each country|File:GoldSilverBronze medal olympic.svg}} | ||||
align=left| {{flagdeco|German Empire}} {{flagdeco|Nazi Germany}} {{flagIOCteam|GER}}
|18 | 213 | 220 | 255 | 688 |
align=left| {{flagIOCteam|SAA}}
|1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
align=left| {{flagIOCteam|EUA}}
|3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
align=left| {{flagIOCteam|GDR}}
|5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
align=left| {{flagIOCteam|FRG}}
|5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
style="text-align: center;"| Total
!27 | 450 | 470 | 499 | 1419 |
class="wikitable sortable" style="margin-top:0em; text-align:center; font-size:90%;"
!Combined IOC codes !style="width:3em;"|No. Games !style="width:2em;"|{{gold1}} !style="width:2em;"|{{silver2}} !style="width:2em;"|{{bronze3}} !style="width:3.5em;"|Combined total | ||||
align=left| {{flagIOCteam|GER}}International Olympic Committee: [http://www.olympic.org/germany Germany]
|18 | 213 | 220 | 255 | 688 |
align=left| {{flagIOCteam|GER}} (EUA)
|21 | 241 | 274 | 291 | 806 |
align=left| {{flagIOCteam|GER}} (EUA) (FRG)
|26 | 297 | 341 | 372 | 1,010 |
align=left| {{flagIOCteam|GER}} (EUA) (FRG) (GDR)BBC: [https://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/medals/olympic-powers Timeline: Olympic Powers] | 450 | 470 | 499 | 1,419 |
class="sortbottom" |
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
=Medals by sport (GER 1896-1936, 1952, 1992-current )=
{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading = yes
| gold_1 = 34 | silver_1 = 19 | bronze_1 = 24 | name_1 = 25px Canoeing | leading_1 = yes
| gold_2 = 28 | silver_2 = 14 | bronze_2 = 14 | name_2 = 25px Equestrian | leading_2 = yes
| gold_3 = 23 | silver_3 = 16 | bronze_3 = 14 | name_3 = 25px Rowing
| gold_4 = 19 | silver_4 = 28 | bronze_4 = 36 | name_4 = 25px Athletics
| gold_5 = 15 | silver_5 = 16 | bronze_5 = 16 | name_5 = 25px Cycling
| gold_6 = 14 | silver_6 = 12 | bronze_6 = 14 | name_6 = 25px Gymnastics
| gold_7 = 14 | silver_7 = 19 | bronze_7 = 31 | name_7 = 25px Swimming
| gold_8 = 10 | silver_8 = 9 | bronze_8 = 5 | name_8 = 25px Shooting
| gold_9 = 6 | silver_9 = 7 | bronze_9 = 7 | name_9 = 25px Weightlifting
| gold_10 = 5 | silver_10 = 7 | bronze_10 = 9 | name_10 = 25px Fencing
| gold_11 = 5 | silver_11 = 12 | bronze_11 = 11 | name_11 = 25px Wrestling
| gold_12 = 4 | silver_12 = 9 | bronze_12 = 10 | name_12 = 25px Boxing
| gold_13 = 4 | silver_13 = 2 | bronze_13 = 4 | name_13 = 25px Field hockey
| gold_14 = 3 | silver_14 = 5 | bronze_14 = 7 | name_14 = 25px Sailing
| gold_15 = 3 | silver_15 = 3 | bronze_15 = 15 | name_15 = 25px Judo
| gold_16 = 2 | silver_16 = 8 | bronze_16 = 13 | name_16 = 25px Diving
| gold_17 = 3 | silver_17 = 6 | bronze_17 = 2 | name_17 = 25px Tennis
| gold_18 = 2 | silver_18 = 0 | bronze_18 = 1 | name_18 = 25px Beach volleyball
| gold_19 = 2 | silver_19 = 0 | bronze_19 = 1 | name_19 = 25px Modern pentathlon
| gold_20 = 1 | silver_20 = 2 | bronze_20 = 0 | name_20 = 25px Water polo
| gold_21 = 1 | silver_21 = 1 | bronze_21 = 3 | name_21 = 25px Football
| gold_22 = 1 | silver_22 = 1 | bronze_22 = 1 | name_22 = 25px Handball
| gold_23 = 1 | silver_23 = 1 | bronze_23 = 0 | name_23 = 25px Triathlon
| gold_24 = 0 | silver_24 = 4 | bronze_24 = 5 | name_24 = 25px Table tennis
| gold_25 = 0 | silver_25 = 2 | bronze_25 = 2 | name_25 = 25px Archery
| gold_26 = 0 | silver_26 = 1 | bronze_26 = 1 | name_26 = 25px Taekwondo
| gold_27 = 0 | silver_27 = 1 | bronze_27 = 0 | name_27 = 25px Rugby
}}
These totals do not include the one gold and one silver medal won by Germany in figure skating at the 1908 Summer Olympics.
{{col-2}}
=Medals by sport (EUA 1956-1964)=
{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 5 | silver_1 = 5 | bronze_1 = 4 | name_1 = 25px Equestrian
| gold_2 = 4 | silver_2 = 18 | bronze_2 = 8 | name_2 = 25px Athletics
| gold_3 = 4 | silver_3 = 5 | bronze_3 = 2 | name_3 = 25px Canoeing
| gold_4 = 4 | silver_4 = 4 | bronze_4 = 1 | name_4 = 25px Rowing
| gold_5 = 3 | silver_5 = 1 | bronze_5 = 0 | name_5 = 25px Diving
| gold_6 = 1 | silver_6 = 5 | bronze_6 = 6 | name_6 = 25px Swimming
| gold_7 = 1 | silver_7 = 5 | bronze_7 = 3 | name_7 = 25px Wrestling
| gold_8 = 1 | silver_8 = 4 | bronze_8 = 2 | name_8 = 25px Cycling
| gold_9 = 1 | silver_9 = 3 | bronze_9 = 2 | name_9 = 25px Boxing
| gold_10 = 1 | silver_10 = 1 | bronze_10 = 2 | name_10 = 25px Fencing
| gold_11 = 1 | silver_11 = 1 | bronze_11 = 1 | name_11 = 25px Gymnastics
| gold_12 = 1 | silver_12 = 1 | bronze_12 = 1 | name_12 = 25px Sailing
| gold_13 = 1 | silver_13 = 0 | bronze_13 = 1 | name_13 = 25px Shooting
| gold_14 = 0 | silver_14 = 1 | bronze_14 = 1 | name_14 = 25px Judo
| gold_15 = 0 | silver_15 = 0 | bronze_15 = 1 | name_15 = 25px Field hockey
| gold_16 = 0 | silver_16 = 0 | bronze_16 = 1 | name_16 = 25px Football
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
=Medals by sport (GDR 1968-1988)=
{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 38 | silver_1 = 36 | bronze_1 = 35 | name_1 = 25px Athletics
| gold_2 = 38 | silver_2 = 32 | bronze_2 = 22 | name_2 = 25px Swimming
| gold_3 = 33 | silver_3 = 7 | bronze_3 = 8 | name_3 = 25px Rowing
| gold_4 = 14 | silver_4 = 7 | bronze_4 = 9 | name_4 = 25px Canoeing
| gold_5 = 6 | silver_5 = 13 | bronze_5 = 17 | name_5 = 25px Gymnastics
| gold_6 = 6 | silver_6 = 6 | bronze_6 = 4 | name_6 = 25px Cycling
| gold_7 = 5 | silver_7 = 2 | bronze_7 = 6 | name_7 = 25px Boxing
| gold_8 = 3 | silver_8 = 8 | bronze_8 = 5 | name_8 = 25px Shooting
| gold_9 = 2 | silver_9 = 3 | bronze_9 = 2 | name_9 = 25px Wrestling
| gold_10 = 2 | silver_10 = 2 | bronze_10 = 3 | name_10 = 25px Diving
| gold_11 = 2 | silver_11 = 2 | bronze_11 = 2 | name_11 = 25px Sailing
| gold_12 = 1 | silver_12 = 4 | bronze_12 = 6 | name_12 = 25px Weightlifting
| gold_13 = 1 | silver_13 = 2 | bronze_13 = 6 | name_13 = 25px Judo
| gold_14 = 1 | silver_14 = 1 | bronze_14 = 1 | name_14 = 25px Football
| gold_15 = 1 | silver_15 = 1 | bronze_15 = 1 | name_15 = 25px Handball
| gold_16 = 0 | silver_16 = 2 | bronze_16 = 0 | name_16 = 25px Volleyball
| gold_17 = 0 | silver_17 = 1 | bronze_17 = 0 | name_17 = 25px Fencing
}}
{{col-2}}
=Medals by sport (FRG 1968-1988)=
{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 12 | silver_1 = 14 | bronze_1 = 17 | name_1 = 25px Athletics
| gold_2 = 11 | silver_2 = 5 | bronze_2 = 9 | name_2 = 25px Equestrian
| gold_3 = 7 | silver_3 = 8 | bronze_3 = 1 | name_3 = 25px Fencing
| gold_4 = 4 | silver_4 = 5 | bronze_4 = 5 | name_4 = 25px Cycling
| gold_5 = 4 | silver_5 = 4 | bronze_5 = 6 | name_5 = 25px Rowing
| gold_6 = 4 | silver_6 = 4 | bronze_6 = 3 | name_6 = 25px Shooting
| gold_7 = 3 | silver_7 = 5 | bronze_7 = 14 | name_7 = 25px Swimming
| gold_8 = 2 | silver_8 = 6 | bronze_8 = 3 | name_8 = 25px Canoeing
| gold_9 = 2 | silver_9 = 2 | bronze_9 = 3 | name_9 = 25px Sailing
| gold_10 = 2 | silver_10 = 2 | bronze_10 = 3 | name_10 = 25px Weightlifting
| gold_11 = 1 | silver_11 = 4 | bronze_11 = 4 | name_11 = 25px Wrestling
| gold_12 = 1 | silver_12 = 4 | bronze_12 = 3 | name_12 = 25px Judo
| gold_13 = 1 | silver_13 = 3 | bronze_13 = 0 | name_13 = 25px Field hockey
| gold_14 = 1 | silver_14 = 0 | bronze_14 = 5 | name_14 = 25px Boxing
| gold_15 = 1 | silver_15 = 0 | bronze_15 = 1 | name_15 = 25px Tennis
| gold_16 = 0 | silver_16 = 1 | bronze_16 = 0 | name_16 = 25px Handball
| gold_17 = 0 | silver_17 = 0 | bronze_17 = 2 | name_17 = 25px Gymnastics
| gold_18 = 0 | silver_18 = 0 | bronze_18 = 1 | name_18 = 25px Football
| gold_19 = 0 | silver_19 = 0 | bronze_19 = 1 | name_19 = 25px Water polo
}}
{{col-end}}
Medalists
=Archery=
class="wikitable sortable" | ||||
style="width:6em"| Medal
!style="width:12em"| Name !style="width:10em"| Games !style="width:8em"| Sport !style="width:12em"| Event | ||||
---|---|---|---|---|
{{silver medal}} | Barbara Mensing Cornelia Pfohl Sandra Wagner-Sachse | {{flagicon|USA}} 1996 Atlanta | 25px Archery | Women's team |
{{bronze medal}} | Barbara Mensing Cornelia Pfohl Sandra Wagner-Sachse | {{flagicon|AUS}} 2000 Sydney | 25px Archery | Women's team |
{{silver medal}} | Lisa Unruh | {{flagicon|BRA}} 2016 Rio de Janeiro | 25px Archery | Women's individual |
{{bronze medal}} | Michelle Kroppen Charline Schwarz Lisa Unruh | {{flagicon|JPN}} 2020 Tokyo | 25px Archery | Women's team |
{{silver medal}} | Michelle Kroppen Florian Unruh | {{flagicon|FRA}} 2024 Paris | 25px Archery | Mixed team |
=Athletics=
class="wikitable sortable" | ||||
style="width:6em"| Medal
!style="width:12em"| Name !style="width:10em"| Games !style="width:8em"| Sport !style="width:16em"| Event | ||||
---|---|---|---|---|
{{silver medal}} | Fritz Hofmann | {{flagicon|GRE|old}} 1896 Athens | 25px Athletics | Men's 100 metres |
{{bronze medal}} | Paul Weinstein | {{flagicon|USA|1896}} 1904 St. Louis | 25px Athletics | Men's high jump |
{{silver medal}} | Hanns Braun Hans Eicke Arthur Hoffmann Otto Trieloff | {{flagicon|GBR}} 1908 London | 25px Athletics | Men's medley relay |
{{bronze medal}} | Hanns Braun | {{flagicon|GBR}} 1908 London | 25px Athletics | Men's 800 metres |
{{silver medal}} | Hanns Braun | {{flagicon|SWE}} 1912 Stockholm | 25px Athletics | Men's 400 metres |
{{silver medal}} | Hans Liesche | {{flagicon|SWE}} 1912 Stockholm | 25px Athletics | Men's high jump |
{{gold medal}} | Lina Radke | {{flagicon|NED}} 1928 Amsterdam | 25px Athletics | Women's 800 metres |
{{silver medal}} | Richard Corts Hubert Houben Helmut Körnig Georg Lammers | {{flagicon|NED}} 1928 Amsterdam | 25px Athletics | Men's 4 × 100 metres relay |
