:List of cities in Japan
{{Short description|none}}
{{TopicTOC-Country-Japan}}
This is a list of cities in Japan sorted by prefecture and within prefecture by founding date. The list is also sortable by population, area, density and foundation date. Most large cities in Japan are cities designated by government ordinance. Some regionally important cities are designated as core cities. Tokyo is not included on this list, as the City of Tokyo ceased to exist on July 1, 1943. Tokyo now exists as a special metropolis prefecture (都 to), with 23 special wards (with the same status of city) making up the former boundaries of the former city in the eastern half of the prefecture.
Cities
class=wikitable
!colspan=2|Type!!Japanese term!!Quantity | |||
style="background-color:Moccasin"| | City designated by government ordinance | {{large|{{lang|ja|政令指定都市}}}} | 20 |
style="background-color:PaleTurquoise"| | Core city | {{large|{{lang|ja|中核市}}}} | 62 |
style="background-color:MistyRose"| | Former special city (category abolished in 2015) | {{large|{{lang|ja|特例市}}}} | 23 |
City | {{large|{{lang|ja|市}}}} | 687 | |
style="background-color:Gainsboro"| | Special ward of Tokyo | {{large|{{lang|ja|特別区}}}} | 23 |
{{Sticky header}}
class="wikitable sortable static-row-numbers static-row-header-text" style="text-align:right;"
! City (Special Ward) !! Japanese !! Prefecture !! Population !! Area (km2) !! Density (per km2) !! Founded ! scope="col" class=unsortable | Website | |||||||
style="background-color:Moccasin"
|align="left"| Nagoya | align="left" |{{large|{{lang|ja|名古屋市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 2,327,557 | 326.45 | 6,860 | 1889-10-01 | [http://www.city.nagoya.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Toyohashi | align="left" |{{large|{{lang|ja|豊橋市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 377,045 | 261.35 | 1,443 | 1906-08-01 | [https://web.archive.org/web/20100309065441/http://www.city.toyohashi.aichi.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Okazaki | align="left"|{{large|{{lang|ja|岡崎市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 371,380 | 387.24 | 959 | 1916-07-01 | [http://www.city.okazaki.aichi.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Ichinomiya | align="left"|{{large|{{lang|ja|一宮市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 375,939 | 113.91 | 3,300 | 1921-09-01 | [http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/] |
align="left"|Seto | align="left"|{{large|{{lang|ja|瀬戸市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 132,311 | 111.61 | 1,185 | 1929-10-01 | [http://www.city.seto.aichi.jp/] |
align="left"|Handa | align="left"|{{large|{{lang|ja|半田市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 117,927 | 47.24 | 2,496 | 1937-10-01 | [http://www.city.handa.lg.jp/] |
style="background-color:MistyRose"
|align="left"|Kasugai | align="left"|{{large|{{lang|ja|春日井市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 300,713 | 92.71 | 3,244 | 1943-06-01 | [http://www.city.kasugai.lg.jp/] |
align="left"|Toyokawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|豊川市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 161,595 | 150.71 | 1,072 | 1943-06-01 | [http://www.city.toyokawa.lg.jp/] |
align="left"|Tsushima | align="left"|{{large|{{lang|ja|津島市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 65,646 | 25.08 | 2,617 | 1947-03-01 | [http://www.city.tsushima.lg.jp/] |
align="left"|Hekinan | align="left" |{{large|{{lang|ja|碧南市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 73,024 | 35.86 | 2,036 | 1948-04-05 | [http://www.city.hekinan.aichi.jp/] |
align="left"|Kariya | align="left"|{{large|{{lang|ja|刈谷市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 145,117 | 50.45 | 2,876 | 1950-04-01 | [http://www.city.kariya.lg.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Toyota | align="left"|{{large|{{lang|ja|豊田市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 420,286 | 918.47 | 458 | 1951-03-01 | [http://www.city.toyota.aichi.jp/] |
align="left"|Anjō | align="left" |{{large|{{lang|ja|安城市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 176,046 | 86.01 | 2,047 | 1952-05-05 | [http://www.city.anjo.aichi.jp/] |
align="left"|Nishio | align="left" |{{large|{{lang|ja|西尾市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 106,643 | 75.78 | 1,407 | 1953-12-15 | [http://www.city.nishio.aichi.jp/] |
align="left"|Gamagōri | align="left" |{{large|{{lang|ja|蒲郡市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 82,264 | 56.81 | 1,448 | 1954-04-01 | [http://www.city.gamagori.lg.jp/] |
align="left"|Inuyama | align="left"|{{large|{{lang|ja|犬山市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 75,304 | 74.97 | 1,004 | 1954-04-01 | [http://www.city.inuyama.aichi.jp/] |
align="left"|Tokoname | align="left" |{{large|{{lang|ja|常滑市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 52,837 | 55.63 | 950 | 1954-04-01 | [http://www.city.tokoname.aichi.jp/] |
align="left"|Kōnan | align="left"|{{large|{{lang|ja|江南市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 100,064 | 30.17 | 3,317 | 1954-06-01 | [http://www.city.konan.lg.jp/] |
align="left"|Komaki | align="left" |{{large|{{lang|ja|小牧市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 149,060 | 62.82 | 2,373 | 1955-01-01 | [http://www.city.komaki.aichi.jp/] |
align="left"|Inazawa | align="left" |{{large|{{lang|ja|稲沢市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 137,475 | 79.30 | 1,734 | 1958-11-01 | [http://www.city.inazawa.aichi.jp/] |
align="left"|Tōkai | align="left"|{{large|{{lang|ja|東海市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 106,708 | 43.36 | 2,461 | 1969-04-01 | [http://www.city.tokai.aichi.jp/] |
align="left"|Ōbu | align="left" |{{large|{{lang|ja|大府市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 83,097 | 33.68 | 2,467 | 1970-09-01 | [http://www.city.obu.aichi.jp/] |
align="left"|Chita | align="left"|{{large|{{lang|ja|知多市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 84,782 | 45.43 | 1,866 | 1970-09-01 | [http://www.city.chita.aichi.jp/] |
align="left"|Chiryū | align="left" |{{large|{{lang|ja|知立市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 68,216 | 16.34 | 4,175 | 1970-12-01 | [http://www.city.chiryu.aichi.jp/] |
align="left"|Owariasahi | align="left" |{{large|{{lang|ja|尾張旭市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 79,197 | 21.03 | 3,766 | 1970-12-01 | [http://www.city.owariasahi.lg.jp/] |
align="left"|Takahama | align="left"|{{large|{{lang|ja|高浜市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 43,467 | 13.00 | 3,344 | 1970-12-01 | [http://www.city.takahama.lg.jp/] |
align="left"|Iwakura | align="left"|{{large|{{lang|ja|岩倉市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 48,042 | 10.49 | 4,580 | 1971-12-01 | [http://www.city.iwakura.aichi.jp/] |
align="left"|Toyoake | align="left" |{{large|{{lang|ja|豊明市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 69,124 | 23.18 | 2,982 | 1972-08-01 | [https://web.archive.org/web/20031010071331/http://www.city.toyoake.aichi.jp/] |
align="left"|Nisshin | align="left"|{{large|{{lang|ja|日進市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 80,921 | 34.90 | 2,319 | 1994-10-01 | [http://www.city.nisshin.lg.jp/] |
align="left"|Tahara | align="left"|{{large|{{lang|ja|田原市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 66,698 | 188.81 | 353 | 2003-08-20 | [http://www.city.tahara.aichi.jp/] |
align="left"|Aisai | align="left" |{{large|{{lang|ja|愛西市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 65,481 | 66.63 | 983 | 2005-04-01 | [http://www.city.aisai.lg.jp/] |
align="left"|Kiyosu | align="left" |{{large|{{lang|ja|清須市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 56,635 | 13.31 | 4,255 | 2005-07-07 | [https://web.archive.org/web/20100118022240/http://www.city.kiyosu.aichi.jp/] |
align="left"|Shinshiro | align="left" |{{large|{{lang|ja|新城市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 51,326 | 499.00 | 103 | 2005-10-01 | [http://www.city.shinshiro.lg.jp/] |
align="left"|Kitanagoya | align="left" |{{large|{{lang|ja|北名古屋市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 80,112 | 18.37 | 4,361 | 2006-03-20 | [http://www.city.kitanagoya.lg.jp/] |
align="left"|Yatomi | align="left" |{{large|{{lang|ja|弥富市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 43,145 | 48.92 | 882 | 2006-04-01 | [https://web.archive.org/web/20060509222602/http://city.yatomi.aichi.jp/] |
align="left"|Miyoshi | align="left"|{{large|{{lang|ja|みよし市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 62,001 | 32.11 | 1,930 | 2010-01-04 | [http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/] |
align="left"|Ama | align="left"|{{large|{{lang|ja|あま市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 86,876 | 27.59 | 3,160 | 2010-03-22 | [http://www.city.ama.aichi.jp/] |
align="left"|Nagakute | align="left" |{{large|{{lang|ja|長久手市}}}} | align="left"|{{flag|Aichi}} | 57,764 | 21.55 | 2,680 | 2012-01-04 | [https://www.city.nagakute.lg.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Akita | align="left"|{{large|{{lang|ja|秋田市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 329,287 | 905.67 | 364 | 1889-04-01 | [http://www.city.akita.akita.jp/] |
align="left"|Ōdate | align="left"|{{large|{{lang|ja|大館市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 80,587 | 913.70 | 88.2 | 1951-04-01 | [http://www.city.odate.akita.jp/] |
align="left"|Kazuno | align="left"|{{large|{{lang|ja|鹿角市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 35,543 | 707.34 | 50.2 | 1972-04-01 | [http://www.city.kazuno.akita.jp/] |
align="left"|Daisen | align="left"|{{large|{{lang|ja|大仙市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 91,143 | 866.67 | 105 | 2005-03-22 | [http://www.city.daisen.akita.jp/] |
align="left"|Katagami | align="left"|{{large|{{lang|ja|潟上市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 35,460 | 97.96 | 362 | 2005-03-22 | [http://www.city.katagami.akita.jp/] |
align="left"|Kitaakita | align="left"|{{large|{{lang|ja|北秋田市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 38,543 | 1,152.57 | 33.4 | 2005-03-22 | [http://www.city.kitaakita.akita.jp/] |
align="left"|Oga | align="left"|{{large|{{lang|ja|男鹿市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 34,194 | 240.80 | 142 | 2005-03-22 | [https://web.archive.org/web/20071210214619/http://www2.city.oga.akita.jp/] |
align="left"|Yurihonjō | align="left"|{{large|{{lang|ja|由利本荘市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 87,525 | 1,209.04 | 72.4 | 2005-03-22 | [http://www.city.yurihonjo.akita.jp/] |
align="left"|Yuzawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|湯沢市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 53,588 | 790.72 | 67.8 | 2005-03-22 | [http://www.city-yuzawa.jp/] |
align="left"|Semboku | align="left"|{{large|{{lang|ja|仙北市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 30,885 | 1,093.64 | 28.2 | 2005-09-20 | [http://www.city.semboku.akita.jp/] |
align="left"|Yokote | align="left"|{{large|{{lang|ja|横手市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 101,234 | 693.60 | 146 | 2005-10-01 | [http://www.city.yokote.lg.jp/] |
align="left"|Nikaho | align="left"|{{large|{{lang|ja|にかほ市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 28,422 | 240.61 | 118 | 2005-10-01 | [http://www.city.nikaho.akita.jp/] |
align="left"|Noshiro | align="left"|{{large|{{lang|ja|能代市}}}} | align="left"|{{flag|Akita}} | 61,295 | 426.74 | 144 | 2006-03-21 | [http://www.city.noshiro.akita.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Hachinohe | align="left" |{{large|{{lang|ja|八戸市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 241,613 | 305.17 | 792 | 1929-05-01 | [http://www.city.hachinohe.aomori.jp/] |
align="left"|Kuroishi | align="left"|{{large|{{lang|ja|黒石市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 37,585 | 216.96 | 173 | 1954-07-01 | [http://www.city.kuroishi.aomori.jp/] |
align="left"|Misawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|三沢市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 42,535 | 119.97 | 355 | 1958-09-01 | [http://www.city.misawa.lg.jp/] |
align="left"|Mutsu | align="left"|{{large|{{lang|ja|むつ市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 62,220 | 863.79 | 72.0 | 1959-09-01 | [http://www.city.mutsu.lg.jp/] |
align="left"|Towada | align="left" |{{large|{{lang|ja|十和田市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 66,834 | 688.60 | 97.1 | 2005-01-01 | [http://www.city.towada.lg.jp/] |
align="left"|Tsugaru | align="left"|{{large|{{lang|ja|つがる市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 38,919 | 253.85 | 153 | 2005-02-11 | [http://www.city.tsugaru.aomori.jp/] |
align="left"|Goshogawara | align="left" |{{large|{{lang|ja|五所川原市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 60,788 | 404.58 | 150 | 2005-03-28 | [http://www.city.goshogawara.lg.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Aomori | align="left" |{{large|{{lang|ja|青森市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 290,000 | 824.52 | 371 | 2005-04-01 | [http://www.city.aomori.aomori.jp/] |
align="left"|Hirakawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|平川市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 34,638 | 345.81 | 100 | 2006-01-01 | [http://www.city.hirakawa.lg.jp/] |
align="left"|Hirosaki | align="left" |{{large|{{lang|ja|弘前市}}}} | align="left"|{{flag|Aomori}} | 185,865 | 523.60 | 355 | 2006-02-27 | [http://www.city.hirosaki.aomori.jp/] |
style="background-color:Moccasin"
|align="left"|Chiba | align="left"|{{large|{{lang|ja|千葉市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 1,001,230 | 272.08 | 3,450 | 1921-01-01 | [http://www.city.chiba.jp/] |
align="left"|Chōshi | align="left"|{{large|{{lang|ja|銚子市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 72,348 | 83.91 | 862 | 1933-02-11 | [http://www.city.choshi.chiba.jp/] |
align="left"|Ichikawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|市川市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 470,149 | 57.40 | 8,191 | 1934-11-03 | [http://www.city.ichikawa.chiba.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Funabashi | align="left"|{{large|{{lang|ja|船橋市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 586,762 | 85.64 | 6,851 | 1937-04-01 | [http://www.city.funabashi.chiba.jp/] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061214030110/http://www.city.funabashi.chiba.jp/koho/eng/index.htm |date=2006-12-14 }} |
align="left"|Tateyama | align="left"|{{large|{{lang|ja|館山市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 49,987 | 110.21 | 454 | 1939-11-03 | [http://www.city.tateyama.chiba.jp/] |
align="left"|Kisarazu | align="left"|{{large|{{lang|ja|木更津市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 123,743 | 138.73 | 892 | 1942-11-03 | [http://www.city.kisarazu.lg.jp/] |
align="left"|Matsudo | align="left"|{{large|{{lang|ja|松戸市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 477,603 | 61.33 | 7,787 | 1943-04-01 | [http://www.city.matsudo.chiba.jp/] |
align="left"|Noda | align="left"|{{large|{{lang|ja|野田市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 153,422 | 103.54 | 1,482 | 1950-05-03 | [http://www.city.noda.chiba.jp/] |
align="left"|Mobara | align="left"|{{large|{{lang|ja|茂原市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 93,032 | 100.01 | 930 | 1952-04-01 | [http://www.city.mobara.chiba.jp/] |
align="left"|Narita | align="left"|{{large|{{lang|ja|成田市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 124,773 | 213.84 | 583 | 1954-03-31 | [http://www.city.narita.chiba.jp/] |
align="left"|Sakura | align="left"|{{large|{{lang|ja|佐倉市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 171,472 | 103.59 | 1,655 | 1954-03-31 | [http://www.city.sakura.lg.jp/] |
align="left"|Tōgane | align="left"|{{large|{{lang|ja|東金市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 61,591 | 89.34 | 689 | 1954-04-01 | [http://www.city.togane.chiba.jp/] |
align="left"|Narashino | align="left"|{{large|{{lang|ja|習志野市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 159,758 | 20.99 | 7,611 | 1954-08-01 | [https://web.archive.org/web/20030322104057/http://www.city.narashino.chiba.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Kashiwa | align="left"|{{large|{{lang|ja|柏市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 389,036 | 114.90 | 3,386 | 1954-09-01 | [http://www.city.kashiwa.lg.jp/] |
align="left"|Katsuura | align="left"|{{large|{{lang|ja|勝浦市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 21,413 | 94.20 | 227 | 1958-10-01 | [http://www.city.katsuura.chiba.jp/] |
align="left"|Ichihara | align="left"|{{large|{{lang|ja|市原市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 279,591 | 368.20 | 759 | 1963-05-01 | [http://www.city.ichihara.chiba.jp/] |
align="left"|Nagareyama | align="left"|{{large|{{lang|ja|流山市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 156,686 | 35.28 | 4,441 | 1967-01-01 | [http://www.city.nagareyama.chiba.jp/] |
align="left"|Yachiyo | align="left"|{{large|{{lang|ja|八千代市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 184,655 | 51.27 | 3,602 | 1967-01-01 | [http://www.city.yachiyo.chiba.jp/] |
align="left"|Abiko | align="left"|{{large|{{lang|ja|我孫子市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 133,533 | 43.19 | 3,092 | 1970-07-01 | [http://www.city.abiko.chiba.jp/] |
align="left"|Kamagaya | align="left"|{{large|{{lang|ja|鎌ヶ谷市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 104,564 | 21.11 | 4,953 | 1971-09-01 | [http://www.city.kamagaya.chiba.jp/] |
align="left"|Kimitsu | align="left"|{{large|{{lang|ja|君津市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 89,350 | 318.83 | 280 | 1971-09-01 | [http://www.city.kimitsu.lg.jp/] |
align="left"|Futtsu | align="left"|{{large|{{lang|ja|富津市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 48,973 | 205.35 | 238 | 1971-09-01 | [http://www.city.futtsu.lg.jp/] |
align="left"|Urayasu | align="left"|{{large|{{lang|ja|浦安市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 159,312 | 17.29 | 9,214 | 1981-04-01 | [http://www.city.urayasu.chiba.jp/] |
align="left"|Yotsukaidō | align="left"|{{large|{{lang|ja|四街道市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 85,738 | 34.70 | 2,471 | 1981-04-01 | [http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/] |
align="left"|Sodegaura | align="left"|{{large|{{lang|ja|袖ヶ浦市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 59,443 | 94.92 | 626 | 1991-04-01 | [https://web.archive.org/web/20030806000844/http://www.city.sodegaura.chiba.jp/] |
align="left"|Yachimata | align="left"|{{large|{{lang|ja|八街市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 75,369 | 74.87 | 1,007 | 1992-04-01 | [http://www.city.yachimata.lg.jp/] |
align="left"|Inzai | align="left"|{{large|{{lang|ja|印西市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 60,280 | 53.51 | 1,127 | 1996-04-01 | [https://web.archive.org/web/20030920011457/http://www.city.inzai.chiba.jp/] |
align="left"|Shiroi | align="left"|{{large|{{lang|ja|白井市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 57,151 | 35.41 | 1,614 | 2001-04-01 | [https://web.archive.org/web/20030927182101/http://city.shiroi.chiba.jp/] |
align="left"|Tomisato | align="left"|{{large|{{lang|ja|富里市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 51,590 | 53.91 | 957 | 2002-04-01 | [https://web.archive.org/web/20050822172721/http://www.city.tomisato.chiba.jp/] |
align="left"|Kamogawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|鴨川市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 35,792 | 191.30 | 187 | 2005-02-11 | [http://www.city.kamogawa.lg.jp/] |
align="left"|Asahi | align="left"|{{large|{{lang|ja|旭市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 69,971 | 129.91 | 539 | 2005-07-01 | [http://www.city.asahi.lg.jp/] |
align="left"|Isumi | align="left"|{{large|{{lang|ja|いすみ市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 41,605 | 157.50 | 264 | 2005-12-05 | [http://www.city.isumi.lg.jp/] |
align="left"|Sōsa | align="left"|{{large|{{lang|ja|匝瑳市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 41,361 | 101.78 | 406 | 2006-01-23 | [http://www.city.sosa.lg.jp/] |
align="left"|Minamibōsō | align="left"|{{large|{{lang|ja|南房総市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 43,553 | 230.22 | 189 | 2006-03-20 | [http://www.city.minamiboso.chiba.jp/] |
align="left"|Katori | align="left"|{{large|{{lang|ja|香取市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 85,193 | 262.31 | 325 | 2006-03-27 | [http://www.city.katori.lg.jp/] |
align="left"|Sanmu | align="left"|{{large|{{lang|ja|山武市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 57,806 | 146.38 | 395 | 2006-03-27 | [http://www.city.sammu.lg.jp/] |
align="left"|Ōamishirasato | align="left"|{{large|{{lang|ja|大網白里市}}}} | align="left"|{{flag|Chiba}} | 51,176 | 58.06 | 881 | 2013-01-01 | [http://www.city.oamishirasato.lg.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Matsuyama | align="left" |{{large|{{lang|ja|松山市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 515,068 | 429.03 | 1,201 | 1889-12-15 | [http://www.city.matsuyama.ehime.jp/] |
align="left"|Niihama | align="left" |{{large|{{lang|ja|新居浜市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 123,329 | 234.30 | 526 | 1937-11-03 | [http://www.city.niihama.lg.jp/] |
align="left"|Shikokuchūō | align="left" |{{large|{{lang|ja|四国中央市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 91,688 | 420.10 | 218 | 2004-04-01 | [http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/] |
align="left"|Seiyo | align="left"|{{large|{{lang|ja|西予市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 43,476 | 514.79 | 84.5 | 2004-04-01 | [http://www.city.seiyo.ehime.jp/] |
align="left"|Tōon | align="left"|{{large|{{lang|ja|東温市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 35,517 | 211.45 | 168 | 2004-09-21 | [http://www.city.toon.ehime.jp/] |
align="left"|Saijō | align="left"|{{large|{{lang|ja|西条市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 112,543 | 509.05 | 221 | 2004-11-01 | [http://www.city.saijo.ehime.jp/] |
align="left"|Ōzu | align="left"|{{large|{{lang|ja|大洲市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 49,543 | 432.20 | 115 | 2005-01-11 | [http://www.city.ozu.ehime.jp/] |
align="left"|Imabari | align="left"|{{large|{{lang|ja|今治市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 170,986 | 419.85 | 407 | 2005-01-16 | [http://www.city.imabari.ehime.jp/] |
align="left"|Yawatahama | align="left" |{{large|{{lang|ja|八幡浜市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 40,010 | 132.98 | 301 | 2005-03-28 | [http://www.city.yawatahama.ehime.jp/] |
align="left"|Iyo | align="left"|{{large|{{lang|ja|伊予市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 38,890 | 194.47 | 200 | 2005-04-01 | [http://www.city.iyo.lg.jp/] |
align="left"|Uwajima | align="left"|{{large|{{lang|ja|宇和島市}}}} | align="left"|{{flag|Ehime}} | 86,819 | 469.52 | 185 | 2005-08-01 | [http://www.city.uwajima.ehime.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Fukui | align="left" |{{large|{{lang|ja|福井市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 268,574 | 536.17 | 501 | 1889-04-01 | [/] |
align="left"|Tsuruga | align="left"|{{large|{{lang|ja|敦賀市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 68,188 | 250.75 | 272 | 1937-04-01 | [http://www.ton21.ne.jp/] |
align="left"|Obama | align="left"|{{large|{{lang|ja|小浜市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 31,486 | 232.86 | 135 | 1951-03-30 | [https://web.archive.org/web/20051013061933/http://www.city.obama.fukui.jp/] |
align="left"|Ōno | align="left"|{{large|{{lang|ja|大野市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 36,763 | 872.30 | 42.1 | 1954-07-01 | [http://www.city.ono.fukui.jp/] |
align="left"|Katsuyama | align="left"|{{large|{{lang|ja|勝山市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 26,333 | 253.68 | 104 | 1954-09-01 | [http://www.city.katsuyama.fukui.jp/] |
align="left"|Sabae | align="left"|{{large|{{lang|ja|鯖江市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 67,430 | 84.75 | 796 | 1955-01-15 | [http://www.city.sabae.fukui.jp/] |
align="left"|Awara | align="left"|{{large|{{lang|ja|あわら市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 30,765 | 116.99 | 263 | 2004-03-01 | [http://www.city.awara.lg.jp/] |
align="left"|Echizen | align="left"|{{large|{{lang|ja|越前市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 87,116 | 230.75 | 378 | 2005-10-01 | [http://www.city.echizen.lg.jp/] |
align="left"|Sakai | align="left"|{{large|{{lang|ja|坂井市}}}} | align="left"|{{flag|Fukui}} | 92,420 | 209.91 | 440 | 2006-03-20 | [http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/] |
style="background-color:Moccasin"
|align="left"|Fukuoka | align="left"|{{large|{{lang|ja|福岡市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 1,588,924 | 340.96 | 4,515 | 1889-04-01 | [https://web.archive.org/web/20020120213547/http://www.city.fukuoka.jp/] |
style="background-color:PaleTurquoise"
|align="left"|Kurume | align="left"|{{large|{{lang|ja|久留米市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 305,147 | 229.84 | 1,328 | 1889-04-01 | [http://www.city.kurume.fukuoka.jp/] |
align="left"|Ōmuta | align="left"|{{large|{{lang|ja|大牟田市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 127,474 | 81.55 | 1,563 | 1917-03-01 | [http://www.city.omuta.lg.jp/] |
align="left"|Nōgata | align="left"|{{large|{{lang|ja|直方市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 57,319 | 61.78 | 928 | 1931-01-01 | [http://www.city.nogata.fukuoka.jp/] |
align="left"|Tagawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|田川市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 50,484 | 54.52 | 926 | 1943-11-03 | [http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/] |
align="left"|Yanagawa | align="left"|{{large|{{lang|ja|柳川市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 72,798 | 76.90 | 947 | 1952-04-01 | [http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/] |
align="left"|Yame | align="left"|{{large|{{lang|ja|八女市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 60,114 | 482.44 | 125 | 1954-04-01 | [http://www.city.yame.fukuoka.jp/] |
align="left"|Chikugo | align="left"|{{large|{{lang|ja|筑後市}}}} | align="left"|{{flag|Fukuoka}} | 48,281 | 41.85 | 1,154 | 1954-04-01 | [https://web.archive.org/web/20050911043927/http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/] |
